Senado de la Nación
Temas Varios O.D. ( O.D. 717/2012 , O.D. 832/2012 , O.D. 833/2012 , O.D. 834/2012 (En general y en particular)
- Fecha y hora
- 5 de septiembre de 2012, 14:33
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 54 · 0 · 0 · 18
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| ALIANZA COALICIÓN CÍVICA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERALISMO SANTAFESINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CIVICO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE DE TODOS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NUEVO ENCUENTRO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PARTIDO JUSTICIALISTA LA PAMPA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PARTIDO LIBERAL DE CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PARTIDO RENOVADOR DE SALTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO SOCIALISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 28 | 0 | 0 | 3 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PROYECTO BUENOS AIRES FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sin bloque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TRABAJO Y DIGNIDAD | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 8 | 0 | 0 | 6 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Carlos Saúl Menem | FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | LA RIOJA | Ausente |
| Luis Alfredo Juez | FRENTE CIVICO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | CÓRDOBA | Ausente |
| Oscar Aníbal Castillo | FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | CATAMARCA | Ausente |
| Liliana Teresita Negre de Alonso | JUSTICIALISTA SAN LUIS | SAN LUIS | Ausente |
| Horacio Lores | MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | NEUQUÉN | Ausente |
| Osvaldo Ramón López | NUEVO ENCUENTRO | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Ausente |
| Carlos Alberto Verna | PARTIDO JUSTICIALISTA LA PAMPA | LA PAMPA | Ausente |
| Josefina Angelica Meabe | PARTIDO LIBERAL DE CORRIENTES | CORRIENTES | Ausente |
| Elsa B. Ruiz Diaz | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | ENTRE RÍOS | Ausente |
| Fabio Dario Biancalani | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CHACO | Ausente |
| Mario Jorge Colazo | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Ausente |
| Roberto Gustavo Basualdo | PRODUCCIÓN Y TRABAJO | SAN JUAN | Ausente |
| Ernesto Ricardo Sanz | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | MENDOZA | Ausente |
| Gerardo Rubén Morales | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | JUJUY | Ausente |
| Jose Manuel Cano | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | TUCUMÁN | Ausente |
| Laura Gisela Montero | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | MENDOZA | Ausente |
| Pablo Verani | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | RÍO NEGRO | Ausente |
| Roy Abelardo Nikisch | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | CHACO | Ausente |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.