Saltar al contenido
DipuData

Senado de la Nación

Violencia contra las mujeres: Acoso Callejero y Violencia Política. ( O.D. 1019/2018 , O.D. 1024/2018 (En general y en particular)

Fecha y hora
16 de abril de 2019, 20:43
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
SIMPLE
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
50 · 0 · 0 · 22

Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
AVANZAR SAN LUIS 0 0 0 1
FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO 0 0 0 2
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA 0 0 0 1
FRENTE DE TODOS 10 0 0 5
FRENTE NACIONAL Y POPULAR 5 0 0 1
FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 3 0 0 1
FRENTE POPULAR 0 0 0 1
FRENTE PRO 7 0 0 2
JUSTICIALISTA 4 0 0 3
JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE 1 0 0 0
MISIONES 1 0 0 0
MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO 1 0 0 0
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO 1 0 0 1
PARES 1 0 0 0
PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO 1 0 0 0
PRODUCCIÓN Y TRABAJO 1 0 0 0
PROYECTO SUR-UNEN 1 0 0 0
RIO - FRENTE PROGRESISTA 1 0 0 0
SANTA FE FEDERAL 0 0 0 1
UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL 9 0 0 3
UNIDAD CIUDADANA 1 0 0 0
UNIDAD FEDERAL 2 0 0 0

Cómo votó cada senador

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

SenadorBloqueDistritoVoto

Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.