Saltar al contenido
DipuData

Senado de la Nación

Acuerdos Poder Judicial. (En general y en particular)

Fecha y hora
16 de abril de 2019, 15:26
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
SIMPLE
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
56 · 2 · 0 · 14

Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
AVANZAR SAN LUIS 1 0 0 0
FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO 0 0 0 2
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA 1 0 0 0
FRENTE DE TODOS 13 0 0 2
FRENTE NACIONAL Y POPULAR 5 0 0 1
FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 3 0 0 1
FRENTE POPULAR 0 0 0 1
FRENTE PRO 5 0 0 4
JUSTICIALISTA 6 0 0 1
JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE 1 0 0 0
MISIONES 1 0 0 0
MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO 1 0 0 0
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO 1 0 0 1
PARES 1 0 0 0
PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO 1 0 0 0
PRODUCCIÓN Y TRABAJO 1 0 0 0
PROYECTO SUR-UNEN 0 1 0 0
RIO - FRENTE PROGRESISTA 0 1 0 0
SANTA FE FEDERAL 1 0 0 0
UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL 11 0 0 1
UNIDAD CIUDADANA 1 0 0 0
UNIDAD FEDERAL 2 0 0 0

Cómo votó cada senador

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

SenadorBloqueDistritoVoto

Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.