Saltar al contenido
DipuData

Senado de la Nación

MENSAJE 857/13 SOLICITANDO ACUERDO PARA PROMOVER AL GRADO INMEDIATO SUPERIOR, CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2013 AL GENERAL DE DIVISIÓN D. CESAR SANTOS GERARDO DEL CORAZON DE JESÚS MILANI O.D. 938/2013 (En general y en particular)

Fecha y hora
18 de diciembre de 2013, 21:07
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
SIMPLE
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
39 · 30 · 0 · 3

Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
FEDERALISMO SANTAFESINO 1 0 0 0
FEDERALISMO Y LIBERACIÓN 0 0 0 1
FRENTE CIVICO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 0 2 0 0
FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO 1 0 0 0
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA 0 2 0 0
FRENTE DE TODOS 1 0 0 0
FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 3 0 0 0
FRENTE POPULAR 1 0 0 0
FRENTE PRO 0 1 0 0
GEN 0 1 0 0
JUSTICIALISTA 5 0 0 0
JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE 0 0 0 1
JUSTICIALISTA SAN LUIS 0 2 0 0
MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO 0 1 0 0
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO 0 2 0 0
PARES 1 0 0 0
PARTIDO JUSTICIALISTA LA PAMPA 1 1 0 0
PARTIDO LIBERAL DE CORRIENTES 1 0 0 0
PARTIDO SOCIALISTA 0 1 0 0
PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO 1 0 0 0
PJ FRENTE PARA LA VICTORIA 21 0 0 0
PRO Y UNIÓN POR ENTRE RÍOS 0 2 0 0
PRODUCCIÓN Y TRABAJO 0 1 0 0
PROYECTO SUR-UNEN 0 1 0 0
RIO - FRENTE PROGRESISTA 0 1 0 0
SANTA FE FEDERAL 0 1 0 0
SIN ESPECIFICAR 1 0 0 0
Sin bloque 1 0 0 0
TRABAJO Y DIGNIDAD 0 1 0 0
UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL 0 10 0 1

Cómo votó cada senador

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

SenadorBloqueDistritoVoto

Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.