Saltar al contenido
DipuData

Senado de la Nación

Temas Varios O.D. ( O.D. 610/2014 , O.D. 615/2014 (En general y en particular)

Fecha y hora
3 de diciembre de 2014, 16:39
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
SIMPLE
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
59 · 3 · 0 · 10

Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
FEDERALISMO SANTAFESINO 1 0 0 0
FEDERALISMO Y LIBERACIÓN 0 0 0 1
FRENTE CIVICO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 2 0 0 0
FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO 1 0 0 0
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA 1 0 0 1
FRENTE DE TODOS 1 0 0 0
FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 3 0 0 0
FRENTE POPULAR 0 0 0 1
FRENTE PRO 1 0 0 0
GEN 0 1 0 0
JUSTICIALISTA 5 0 0 0
JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE 0 0 0 1
JUSTICIALISTA SAN LUIS 1 0 0 1
MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO 1 0 0 0
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO 2 0 0 0
PARES 1 0 0 0
PARTIDO JUSTICIALISTA LA PAMPA 2 0 0 0
PARTIDO LIBERAL DE CORRIENTES 0 0 0 1
PARTIDO SOCIALISTA 1 0 0 0
PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO 1 0 0 0
PJ FRENTE PARA LA VICTORIA 20 0 0 1
PRO Y UNIÓN POR ENTRE RÍOS 2 0 0 0
PRODUCCIÓN Y TRABAJO 1 0 0 0
PROYECTO SUR-UNEN 0 1 0 0
RIO - FRENTE PROGRESISTA 0 1 0 0
SANTA FE FEDERAL 1 0 0 0
SIN ESPECIFICAR 1 0 0 0
Sin bloque 1 0 0 0
TRABAJO Y DIGNIDAD 1 0 0 0
UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL 8 0 0 3

Cómo votó cada senador

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

SenadorBloqueDistritoVoto
Jaime Linares GEN BUENOS AIRES Negativo
Fernando Ezequiel Solanas PROYECTO SUR-UNEN CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Negativo
María Magdalena Odarda RIO - FRENTE PROGRESISTA RÍO NEGRO Negativo

Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.