Senado de la Nación
Temas Varios O.D. ( O.D. 142/2014 , O.D. 139/2014 , O.D. 274/2014 , O.D. 280/2014 , O.D. 301/2014 , O.D. 69/2014 , O.D. 70/2014 , O.D. 254/2014 (En general y en particular)
- Fecha y hora
- 17 de septiembre de 2014, 19:36
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 49 · 0 · 0 · 23
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| FEDERALISMO SANTAFESINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CIVICO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE DE TODOS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE POPULAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE PRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA | 5 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PARES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO JUSTICIALISTA LA PAMPA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL DE CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PARTIDO SOCIALISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 14 | 0 | 0 | 7 |
| PRO Y UNIÓN POR ENTRE RÍOS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SANTA FE FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SIN ESPECIFICAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sin bloque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TRABAJO Y DIGNIDAD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 7 | 0 | 0 | 4 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Carlos Saúl Menem | FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | LA RIOJA | Ausente |
| Luis Alfredo Juez | FRENTE CIVICO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | CÓRDOBA | Ausente |
| Norma Elena Morandini | FRENTE CIVICO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | CÓRDOBA | Ausente |
| Ada Rosa del Valle Itúrrez de Cappellini | FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | SANTIAGO DEL ESTERO | Ausente |
| Oscar Aníbal Castillo | FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | CATAMARCA | Ausente |
| Carmen Lucila Crexell | MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | NEUQUÉN | Ausente |
| Guillermo Juan Pereyra | MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | NEUQUÉN | Ausente |
| Josefina Angelica Meabe | PARTIDO LIBERAL DE CORRIENTES | CORRIENTES | Ausente |
| Daniel Raúl Pérsico | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SAN LUIS | Ausente |
| Marcelo Alejandro Horacio Guinle | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CHUBUT | Ausente |
| Marina Raquel Riofrío | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SAN JUAN | Ausente |
| Ruperto Eduardo Godoy | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SAN JUAN | Ausente |
| Salvador Cabral | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Ausente |
| Sergio Francisco Mansilla | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | TUCUMÁN | Ausente |
| Walter Basilio Barrionuevo | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | JUJUY | Ausente |
| Fernando Ezequiel Solanas | PROYECTO SUR-UNEN | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Ausente |
| María Magdalena Odarda | RIO - FRENTE PROGRESISTA | RÍO NEGRO | Ausente |
| Carlos Alberto Reutemann | SANTA FE FEDERAL | SANTA FE | Ausente |
| Graciela Agustina Di Perna | TRABAJO Y DIGNIDAD | CHUBUT | Ausente |
| Ernesto Ricardo Sanz | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | MENDOZA | Ausente |
| Juan Carlos Marino | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | LA PAMPA | Ausente |
| Marta Borello | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | CÓRDOBA | Ausente |
| Ángel Rozas | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | CHACO | Ausente |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.