Senado de la Nación
LOVERA Y OTROS: PROYECTO DE LEY DECLARANDO LA EMERGENCIA PUBLICA EN MATERIA OCUPACIONAL POR EL TERMINO DE 180 DIAS, EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. O.D. 22/2016 (En general y en particular)
- Fecha y hora
- 27 de abril de 2016, 21:49
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 48 · 16 · 0 · 8
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FRENTE DE TODOS | 12 | 0 | 0 | 2 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE POPULAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE PRO | 0 | 6 | 0 | 0 |
| GEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA | 6 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PARES | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 15 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SIN ESPECIFICAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sin bloque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 0 | 6 | 0 | 2 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Oscar Aníbal Castillo | FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | CATAMARCA | Negativo |
| Alfredo Luis de Angeli | FRENTE PRO | ENTRE RÍOS | Negativo |
| Ernesto Félix Martínez | FRENTE PRO | CÓRDOBA | Negativo |
| Federico Pinedo | FRENTE PRO | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Negativo |
| Laura Elena Rodríguez Machado | FRENTE PRO | CÓRDOBA | Negativo |
| Marta Varela | FRENTE PRO | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Negativo |
| Néstor Pedro Braillard Poccard | FRENTE PRO | CORRIENTES | Negativo |
| Juan Carlos Romero | JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | SALTA | Negativo |
| Roberto Gustavo Basualdo | PRODUCCIÓN Y TRABAJO | SAN JUAN | Negativo |
| Carlos Alberto Reutemann | SANTA FE FEDERAL | SANTA FE | Negativo |
| Julio César Cleto Cobos | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | MENDOZA | Negativo |
| Luis Carlos Petcoff Naidenoff | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | FORMOSA | Negativo |
| Pamela Fernanda Verasay | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | MENDOZA | Negativo |
| Silvia Beatriz Elías de Pérez | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | TUCUMÁN | Negativo |
| Silvia del Rosario Giacoppo | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | JUJUY | Negativo |
| Ángel Rozas | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | CHACO | Negativo |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.