Saltar al contenido
DipuData

Senado de la Nación

PROYECTO DE LEY EN REVISION CREANDO LA COMISION BICAMERAL DE LA VERDAD, LA MEMORIA, LA JUSTICIA, LA REPARACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE LA DEMOCRACIA. O.D. 825/2015 (En general y en particular)

Fecha y hora
25 de noviembre de 2015, 17:22
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
SIMPLE
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
39 · 0 · 0 · 33

Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
FEDERALISMO SANTAFESINO 1 0 0 0
FEDERALISMO Y LIBERACIÓN 0 0 0 1
FRENTE CIVICO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 0 0 0 2
FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO 1 0 0 0
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA 0 0 0 2
FRENTE DE TODOS 1 0 0 0
FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 3 0 0 0
FRENTE POPULAR 1 0 0 0
FRENTE PRO 0 0 0 1
GEN 1 0 0 0
JUSTICIALISTA 4 0 0 1
JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE 0 0 0 1
JUSTICIALISTA SAN LUIS 0 0 0 2
MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO 0 0 0 1
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO 0 0 0 2
PARES 1 0 0 0
PARTIDO JUSTICIALISTA LA PAMPA 1 0 0 1
PARTIDO LIBERAL DE CORRIENTES 0 0 0 1
PARTIDO SOCIALISTA 1 0 0 0
PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO 1 0 0 0
PJ FRENTE PARA LA VICTORIA 19 0 0 2
PRO Y UNIÓN POR ENTRE RÍOS 0 0 0 2
PRODUCCIÓN Y TRABAJO 0 0 0 1
PROYECTO SUR-UNEN 1 0 0 0
RIO - FRENTE PROGRESISTA 1 0 0 0
SANTA FE FEDERAL 0 0 0 1
SIN ESPECIFICAR 1 0 0 0
Sin bloque 1 0 0 0
TRABAJO Y DIGNIDAD 0 0 0 1
UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL 0 0 0 11

Cómo votó cada senador

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

SenadorBloqueDistritoVoto

Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.