Senado de la Nación
PROYECTO DE LEY EN REVISION PRORROGANDO HASTA EL 31/12/17 INCLUSIVE, LA VIGENCIA DEL IMPUESTO SOBRE LOS CREDITOS Y DEBITOS EN CUENTAS BANCARIAS Y OTRAS OPERATORIAS (ARTS. 1º AL 6º DE LA LEY 25.413 Y S/M), DEL REGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES (LEY 24.977 Y S/M) Y DEL IMPUESTO ADICI O.D. 767/2015 (En general y en particular)
- Fecha y hora
- 28 de octubre de 2015, 20:44
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 38 · 29 · 0 · 5
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| FEDERALISMO SANTAFESINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CIVICO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FRENTE DE TODOS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE POPULAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE PRO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GEN | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA | 5 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PARES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO JUSTICIALISTA LA PAMPA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL DE CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PARTIDO SOCIALISTA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 21 | 0 | 0 | 0 |
| PRO Y UNIÓN POR ENTRE RÍOS | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SIN ESPECIFICAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sin bloque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TRABAJO Y DIGNIDAD | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 0 | 11 | 0 | 0 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Carlos Saúl Menem | FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | LA RIOJA | Ausente |
| Alfredo Luis de Angeli | FRENTE PRO | ENTRE RÍOS | Ausente |
| Josefina Angelica Meabe | PARTIDO LIBERAL DE CORRIENTES | CORRIENTES | Ausente |
| Roberto Gustavo Basualdo | PRODUCCIÓN Y TRABAJO | SAN JUAN | Ausente |
| Fernando Ezequiel Solanas | PROYECTO SUR-UNEN | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Ausente |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.