Saltar al contenido
DipuData

Senado de la Nación

URTUBEY Y OTROS: PROYECTO DE LEY DE ORGANIZACION Y COMPETENCIA DE LA JUSTICIA FEDERAL Y NACIONAL PENAL. O.D. 242/2015 (En general y en particular)

Fecha y hora
27 de mayo de 2015, 21:35
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
SIMPLE
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
37 · 19 · 0 · 16

Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
FEDERALISMO SANTAFESINO 1 0 0 0
FEDERALISMO Y LIBERACIÓN 0 0 0 1
FRENTE CIVICO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 0 1 0 1
FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO 1 0 0 0
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA 0 1 0 1
FRENTE DE TODOS 1 0 0 0
FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 3 0 0 0
FRENTE POPULAR 1 0 0 0
FRENTE PRO 0 1 0 0
GEN 0 0 0 1
JUSTICIALISTA 5 0 0 0
JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE 0 1 0 0
JUSTICIALISTA SAN LUIS 0 2 0 0
MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO 0 1 0 0
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO 0 1 0 1
PARES 1 0 0 0
PARTIDO JUSTICIALISTA LA PAMPA 1 0 0 1
PARTIDO LIBERAL DE CORRIENTES 0 0 0 1
PARTIDO SOCIALISTA 0 1 0 0
PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO 1 0 0 0
PJ FRENTE PARA LA VICTORIA 20 0 0 1
PRO Y UNIÓN POR ENTRE RÍOS 0 2 0 0
PRODUCCIÓN Y TRABAJO 0 1 0 0
PROYECTO SUR-UNEN 0 0 0 1
RIO - FRENTE PROGRESISTA 0 0 0 1
SANTA FE FEDERAL 0 1 0 0
SIN ESPECIFICAR 1 0 0 0
Sin bloque 1 0 0 0
TRABAJO Y DIGNIDAD 0 1 0 0
UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL 0 5 0 6

Cómo votó cada senador

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

SenadorBloqueDistritoVoto

Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.