Saltar al contenido
DipuData

Senado de la Nación

Temas Varios O.D. ( CD-126/14-PL , PE-13/15-PL , O.D. 1/2015 (En general y en particular)

Fecha y hora
15 de abril de 2015, 15:11
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
SIMPLE
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
58 · 0 · 0 · 14

Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
FEDERALISMO SANTAFESINO 0 0 0 1
FEDERALISMO Y LIBERACIÓN 0 0 0 1
FRENTE CIVICO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 1 0 0 1
FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO 1 0 0 0
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA 2 0 0 0
FRENTE DE TODOS 1 0 0 0
FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 3 0 0 0
FRENTE POPULAR 1 0 0 0
FRENTE PRO 1 0 0 0
GEN 1 0 0 0
JUSTICIALISTA 5 0 0 0
JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE 0 0 0 1
JUSTICIALISTA SAN LUIS 2 0 0 0
MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO 0 0 0 1
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO 2 0 0 0
PARES 1 0 0 0
PARTIDO JUSTICIALISTA LA PAMPA 2 0 0 0
PARTIDO LIBERAL DE CORRIENTES 0 0 0 1
PARTIDO SOCIALISTA 1 0 0 0
PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO 1 0 0 0
PJ FRENTE PARA LA VICTORIA 19 0 0 2
PRO Y UNIÓN POR ENTRE RÍOS 1 0 0 1
PRODUCCIÓN Y TRABAJO 1 0 0 0
PROYECTO SUR-UNEN 0 0 0 1
RIO - FRENTE PROGRESISTA 1 0 0 0
SANTA FE FEDERAL 0 0 0 1
SIN ESPECIFICAR 0 0 0 1
Sin bloque 0 0 0 1
TRABAJO Y DIGNIDAD 1 0 0 0
UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL 10 0 0 1

Cómo votó cada senador

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

SenadorBloqueDistritoVoto

Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.