Senado de la Nación
Ley de Warrants. O.D. 1/2019 , Art. 15 , Art. 16 , Art. 17 , Art. 18 , Art. 19 (En particular)
- Fecha y hora
- 20 de marzo de 2019, 18:05
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 50 · 6 · 0 · 16
- Afirmativos 50
- Negativos 6
- Abstenciones 0
- Ausentes 16
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| AVANZAR SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE DE TODOS | 8 | 3 | 0 | 4 |
| FRENTE NACIONAL Y POPULAR | 4 | 0 | 0 | 2 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 0 | 1 | 0 | 3 |
| FRENTE POPULAR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE PRO | 9 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA | 6 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MISIONES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PARES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 11 | 0 | 0 | 1 |
| UNIDAD CIUDADANA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UNIDAD FEDERAL | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Ada Rosa del Valle Itúrrez de Cappellini | FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | SANTIAGO DEL ESTERO | Ausente |
| Blanca Porcel de Riccobelli | FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | SANTIAGO DEL ESTERO | Ausente |
| Beatriz Graciela Mirkin | FRENTE DE TODOS | TUCUMÁN | Ausente |
| Carlos Saúl Menem | FRENTE DE TODOS | LA RIOJA | Ausente |
| José Jorge Alperovich | FRENTE DE TODOS | TUCUMÁN | Ausente |
| Norma Haydée Durango | FRENTE DE TODOS | LA PAMPA | Ausente |
| Adolfo Rodríguez Saá | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | SAN LUIS | Ausente |
| Cristina del Carmen López Valverde | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | SAN JUAN | Ausente |
| Cristina E. Fernández de Kirchner | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | BUENOS AIRES | Ausente |
| María Inés Pilatti Vergara | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | CHACO | Ausente |
| Silvina Marcela García Larraburu | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | RÍO NEGRO | Ausente |
| Gerardo Antenor Montenegro | FRENTE POPULAR | SANTIAGO DEL ESTERO | Ausente |
| Omar Ángel Perotti | JUSTICIALISTA | SANTA FE | Ausente |
| Miguel Ángel Pichetto | PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | RÍO NEGRO | Ausente |
| Eduardo Raúl Costa | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | SANTA CRUZ | Ausente |
| Guillermo Eugenio Mario Snopek | UNIDAD FEDERAL | JUJUY | Ausente |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.