Senado de la Nación
PROYECTO DE LEY EN REVISION QUE MODIFICA LA LEY 26.736 - FABRICACION, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PASTA CELULOSA DE PAPEL PARA DIARIOS-, SOBRE LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION. O.D. 1117/2018 (En general y en particular)
- Fecha y hora
- 19 de diciembre de 2018, 16:41
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 45 · 16 · 3 · 8
- Afirmativos 45
- Negativos 16
- Abstenciones 3
- Ausentes 8
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| AVANZAR SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE DE TODOS | 5 | 6 | 3 | 1 |
| FRENTE NACIONAL Y POPULAR | 3 | 0 | 0 | 3 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 0 | 4 | 0 | 0 |
| FRENTE POPULAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE PRO | 9 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA | 7 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MISIONES | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PARES | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 11 | 0 | 0 | 1 |
| UNIDAD CIUDADANA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UNIDAD FEDERAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Ana Claudia Almirón | FRENTE DE TODOS | CORRIENTES | Negativo |
| Anabel Fernández Sagasti | FRENTE DE TODOS | MENDOZA | Negativo |
| Daniel Aníbal Lovera | FRENTE DE TODOS | LA PAMPA | Negativo |
| María de los Ángeles Sacnun | FRENTE DE TODOS | SANTA FE | Negativo |
| Nancy Susana González | FRENTE DE TODOS | CHUBUT | Negativo |
| Norma Haydée Durango | FRENTE DE TODOS | LA PAMPA | Negativo |
| Cristina E. Fernández de Kirchner | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | BUENOS AIRES | Negativo |
| Marcelo Jorge Fuentes | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | NEUQUÉN | Negativo |
| María Inés Pilatti Vergara | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | CHACO | Negativo |
| Silvina Marcela García Larraburu | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | RÍO NEGRO | Negativo |
| Juan Carlos Romero | JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | SALTA | Negativo |
| Magdalena Solari Quintana | MISIONES | MISIONES | Negativo |
| Fernando Ezequiel Solanas | PROYECTO SUR-UNEN | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Negativo |
| María Magdalena Odarda | RIO - FRENTE PROGRESISTA | RÍO NEGRO | Negativo |
| Ana María Ianni | UNIDAD CIUDADANA | SANTA CRUZ | Negativo |
| María Eugenia Catalfamo | UNIDAD FEDERAL | SAN LUIS | Negativo |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.