Senado de la Nación
PROYECTO DE LEY EN REVISION QUE MODIFICA SU SIMILAR 20.628 (IMPUESTO A LAS GANANCIAS) SOBRE INDICE DE PRECIOS. O.D. 953/2018 (En general y en particular)
- Fecha y hora
- 14 de noviembre de 2018, 03:34
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 53 · 8 · 0 · 11
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| AVANZAR SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE DE TODOS | 9 | 2 | 0 | 4 |
| FRENTE NACIONAL Y POPULAR | 4 | 2 | 0 | 0 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 0 | 0 | 0 | 4 |
| FRENTE POPULAR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE PRO | 9 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA | 6 | 1 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MISIONES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PARES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 11 | 0 | 0 | 1 |
| UNIDAD CIUDADANA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UNIDAD FEDERAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Ana Claudia Almirón | FRENTE DE TODOS | CORRIENTES | Ausente |
| Anabel Fernández Sagasti | FRENTE DE TODOS | MENDOZA | Ausente |
| María de los Ángeles Sacnun | FRENTE DE TODOS | SANTA FE | Ausente |
| Nancy Susana González | FRENTE DE TODOS | CHUBUT | Ausente |
| Cristina E. Fernández de Kirchner | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | BUENOS AIRES | Ausente |
| Marcelo Jorge Fuentes | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | NEUQUÉN | Ausente |
| María Inés Pilatti Vergara | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | CHACO | Ausente |
| Silvina Marcela García Larraburu | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | RÍO NEGRO | Ausente |
| Gerardo Antenor Montenegro | FRENTE POPULAR | SANTIAGO DEL ESTERO | Ausente |
| Eduardo Raúl Costa | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | SANTA CRUZ | Ausente |
| Ana María Ianni | UNIDAD CIUDADANA | SANTA CRUZ | Ausente |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.