Senado de la Nación
NAIDENOFF Y OTROS: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCION 20/18 DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA. S-3712/18-PC (En general y en particular)
- Fecha y hora
- 10 de octubre de 2018, 18:41
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 63 · 0 · 0 · 9
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| AVANZAR SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE DE TODOS | 13 | 0 | 0 | 2 |
| FRENTE NACIONAL Y POPULAR | 3 | 0 | 0 | 3 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE POPULAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE PRO | 9 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA | 6 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MISIONES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PARES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 12 | 0 | 0 | 0 |
| UNIDAD CIUDADANA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UNIDAD FEDERAL | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.