Saltar al contenido
DipuData

Senado de la Nación

Temas Varios Expedientes ( S-1142/18-PL , S-1654/17-PL (En general y en particular)

Fecha y hora
4 de julio de 2018, 18:37
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
SIMPLE
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
54 · 0 · 0 · 18

Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
AVANZAR SAN LUIS 1 0 0 0
FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO 2 0 0 0
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA 0 0 0 1
FRENTE DE TODOS 10 0 0 5
FRENTE NACIONAL Y POPULAR 4 0 0 2
FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 2 0 0 2
FRENTE POPULAR 0 0 0 1
FRENTE PRO 7 0 0 2
JUSTICIALISTA 7 0 0 0
JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE 0 0 0 1
MISIONES 1 0 0 0
MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO 1 0 0 0
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO 2 0 0 0
PARES 1 0 0 0
PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO 1 0 0 0
PRODUCCIÓN Y TRABAJO 1 0 0 0
PROYECTO SUR-UNEN 1 0 0 0
RIO - FRENTE PROGRESISTA 1 0 0 0
SANTA FE FEDERAL 0 0 0 1
UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL 9 0 0 3
UNIDAD CIUDADANA 1 0 0 0
UNIDAD FEDERAL 2 0 0 0

Cómo votó cada senador

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

SenadorBloqueDistritoVoto

Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.