Senado de la Nación
URTUBEY Y GUASTAVINO: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION - LEY 27.063 - O.D. 35/2018 , Art. 22 (En particular)
- Fecha y hora
- 25 de abril de 2018, 16:56
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 48 · 11 · 2 · 11
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| AVANZAR SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE DE TODOS | 8 | 4 | 0 | 3 |
| FRENTE NACIONAL Y POPULAR | 4 | 0 | 1 | 1 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 0 | 4 | 0 | 0 |
| FRENTE POPULAR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE PRO | 9 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA | 7 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MISIONES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PARES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 10 | 0 | 0 | 2 |
| UNIDAD CIUDADANA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UNIDAD FEDERAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Adolfo Rodríguez Saá | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | SAN LUIS | Abstención |
| María Eugenia Catalfamo | UNIDAD FEDERAL | SAN LUIS | Abstención |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.