Saltar al contenido
DipuData

Senado de la Nación

Temas Varios O.D. CD-49/17-PL , O.D. 32/2018 (En general y en particular)

Fecha y hora
18 de abril de 2018, 20:08
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
SIMPLE
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
50 · 7 · 0 · 15

Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
AVANZAR SAN LUIS 1 0 0 0
FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO 2 0 0 0
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA 1 0 0 0
FRENTE DE TODOS 8 2 0 5
FRENTE NACIONAL Y POPULAR 6 0 0 0
FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 0 2 0 2
FRENTE POPULAR 1 0 0 0
FRENTE PRO 8 0 0 1
JUSTICIALISTA 5 0 0 2
JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE 1 0 0 0
MISIONES 1 0 0 0
MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO 1 0 0 0
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO 2 0 0 0
PARES 1 0 0 0
PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO 1 0 0 0
PRODUCCIÓN Y TRABAJO 1 0 0 0
PROYECTO SUR-UNEN 0 1 0 0
RIO - FRENTE PROGRESISTA 0 1 0 0
SANTA FE FEDERAL 0 0 0 1
UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL 8 0 0 4
UNIDAD CIUDADANA 0 1 0 0
UNIDAD FEDERAL 2 0 0 0

Cómo votó cada senador

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

SenadorBloqueDistritoVoto

Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.