Senado de la Nación
Temas Varios Expedientes ( PE-404/17-PL , PE-578/17-PL , PE-582/17-PL (En general y en particular)
- Fecha y hora
- 21 de marzo de 2018, 19:39
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 49 · 0 · 0 · 23
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| AVANZAR SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE DE TODOS | 10 | 0 | 0 | 5 |
| FRENTE NACIONAL Y POPULAR | 5 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 3 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE POPULAR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE PRO | 8 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA | 5 | 0 | 0 | 2 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MISIONES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PARES | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SANTA FE FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 9 | 0 | 0 | 3 |
| UNIDAD CIUDADANA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UNIDAD FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Blanca Porcel de Riccobelli | FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | SANTIAGO DEL ESTERO | Ausente |
| Carlos Alberto Caserio | FRENTE DE TODOS | CÓRDOBA | Ausente |
| Carlos Saúl Menem | FRENTE DE TODOS | LA RIOJA | Ausente |
| Daniel Aníbal Lovera | FRENTE DE TODOS | LA PAMPA | Ausente |
| Nancy Susana González | FRENTE DE TODOS | CHUBUT | Ausente |
| Norma Haydée Durango | FRENTE DE TODOS | LA PAMPA | Ausente |
| Adolfo Rodríguez Saá | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | SAN LUIS | Ausente |
| Cristina E. Fernández de Kirchner | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | BUENOS AIRES | Ausente |
| Gerardo Antenor Montenegro | FRENTE POPULAR | SANTIAGO DEL ESTERO | Ausente |
| Ernesto Félix Martínez | FRENTE PRO | CÓRDOBA | Ausente |
| Eduardo Alberto Aguilar | JUSTICIALISTA | CHACO | Ausente |
| Pedro Guillermo Ángel Guastavino | JUSTICIALISTA | ENTRE RÍOS | Ausente |
| Juan Carlos Romero | JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | SALTA | Ausente |
| Miriam Ruth Boyadjian | MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Ausente |
| María Cristina del Valle Fiore Viñuales | PARES | SALTA | Ausente |
| Miguel Ángel Pichetto | PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | RÍO NEGRO | Ausente |
| Fernando Ezequiel Solanas | PROYECTO SUR-UNEN | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Ausente |
| María Magdalena Odarda | RIO - FRENTE PROGRESISTA | RÍO NEGRO | Ausente |
| Carlos Alberto Reutemann | SANTA FE FEDERAL | SANTA FE | Ausente |
| Eduardo Raúl Costa | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | SANTA CRUZ | Ausente |
| Juan Carlos Marino | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | LA PAMPA | Ausente |
| Ángel Rozas | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | CHACO | Ausente |
| María Eugenia Catalfamo | UNIDAD FEDERAL | SAN LUIS | Ausente |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.