Senado de la Nación
Temas Varios O.D. CD-82/17-CD , O.D. 1057/2017 , Art. 129º a 148º (En particular)
- Fecha y hora
- 27 de diciembre de 2017, 21:19
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 52 · 15 · 1 · 4
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| AVANZAR SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE DE TODOS | 7 | 6 | 0 | 2 |
| FRENTE NACIONAL Y POPULAR | 5 | 1 | 0 | 0 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 1 | 2 | 0 | 1 |
| FRENTE POPULAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE PRO | 9 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA | 5 | 2 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MISIONES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PARES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 11 | 0 | 0 | 1 |
| UNIDAD CIUDADANA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UNIDAD FEDERAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Alfredo Héctor Luenzo | FRENTE DE TODOS | CHUBUT | Negativo |
| Ana Claudia Almirón | FRENTE DE TODOS | CORRIENTES | Negativo |
| Anabel Fernández Sagasti | FRENTE DE TODOS | MENDOZA | Negativo |
| Juan Mario Pais | FRENTE DE TODOS | CHUBUT | Negativo |
| María de los Ángeles Sacnun | FRENTE DE TODOS | SANTA FE | Negativo |
| Nancy Susana González | FRENTE DE TODOS | CHUBUT | Negativo |
| Adolfo Rodríguez Saá | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | SAN LUIS | Negativo |
| Cristina E. Fernández de Kirchner | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | BUENOS AIRES | Negativo |
| Marcelo Jorge Fuentes | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | NEUQUÉN | Negativo |
| Eduardo Alberto Aguilar | JUSTICIALISTA | CHACO | Negativo |
| José Anatolio Ojeda | JUSTICIALISTA | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Negativo |
| Fernando Ezequiel Solanas | PROYECTO SUR-UNEN | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Negativo |
| María Magdalena Odarda | RIO - FRENTE PROGRESISTA | RÍO NEGRO | Negativo |
| Ana María Ianni | UNIDAD CIUDADANA | SANTA CRUZ | Negativo |
| María Eugenia Catalfamo | UNIDAD FEDERAL | SAN LUIS | Negativo |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.