Senado de la Nación
DURANGO: PROYECTO DE LEY QUE PRORROGA LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTS. 1º, 2º Y 3º DE LA LEY 26.160 -EMERGENCIA DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA INDIGENA- Y S/M HASTA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2021. O.D. 318/2017 , Art. 1 (En particular)
- Fecha y hora
- 27 de septiembre de 2017, 19:05
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 58 · 4 · 0 · 10
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FRENTE DE TODOS | 12 | 0 | 0 | 2 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE POPULAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE PRO | 3 | 2 | 0 | 1 |
| GEN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA | 7 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PARES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 15 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SIN ESPECIFICAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sin bloque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 7 | 0 | 0 | 1 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Carlos Saúl Menem | FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | LA RIOJA | Ausente |
| Carlos Mauricio Espínola | FRENTE DE TODOS | CORRIENTES | Ausente |
| José Jorge Alperovich | FRENTE DE TODOS | TUCUMÁN | Ausente |
| Néstor Pedro Braillard Poccard | FRENTE PRO | CORRIENTES | Ausente |
| Jaime Linares | GEN | BUENOS AIRES | Ausente |
| Juan Carlos Romero | JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | SALTA | Ausente |
| Adolfo Rodríguez Saá | JUSTICIALISTA SAN LUIS | SAN LUIS | Ausente |
| Guillermo Juan Pereyra | MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | NEUQUÉN | Ausente |
| Carlos Alberto Reutemann | SANTA FE FEDERAL | SANTA FE | Ausente |
| Julio César Cleto Cobos | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | MENDOZA | Ausente |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.