Senado de la Nación
PROYECTO DE LEY EN REVISION QUE ESTABLECE EL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA LA PERSONAS JURIDICAS POR DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y POR COHECHO TRANSNACIONAL. O.D. 560/2017 , Art. 16 , Art. 17 , Art. 18 , Art. 19 , Art. 20 , Art. 21 (En particular)
- Fecha y hora
- 27 de septiembre de 2017, 16:37
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 56 · 9 · 1 · 6
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE DE TODOS | 9 | 4 | 0 | 1 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FRENTE POPULAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE PRO | 5 | 0 | 0 | 1 |
| GEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA | 7 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PARES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 11 | 3 | 1 | 0 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SIN ESPECIFICAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sin bloque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 7 | 0 | 0 | 1 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Ana Claudia Almirón | FRENTE DE TODOS | CORRIENTES | Negativo |
| Anabel Fernández Sagasti | FRENTE DE TODOS | MENDOZA | Negativo |
| María de los Ángeles Sacnun | FRENTE DE TODOS | SANTA FE | Negativo |
| Nancy Susana González | FRENTE DE TODOS | CHUBUT | Negativo |
| Marcelo Jorge Fuentes | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | NEUQUÉN | Negativo |
| María Inés Pilatti Vergara | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | CHACO | Negativo |
| María Ester Labado | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SANTA CRUZ | Negativo |
| Ruperto Eduardo Godoy | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SAN JUAN | Negativo |
| Virginia María García | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SANTA CRUZ | Negativo |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.