Senado de la Nación
Temas Varios O.D. S-962/09-PL , O.D. 484/2009 (En general y en particular)
- Fecha y hora
- 18 de noviembre de 2009, 22:25
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 51 · 0 · 0 · 21
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| ALIANZA COALICIÓN CÍVICA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CONCERTACIÓN PLURAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ESPERANZA FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERALISMO SANTAFESINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FUERZA REPUBLICANA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA PARA EL DIALOGO DE LOS ARGENTINOS | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVO ENCUENTRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO RENOVADOR DE SALTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO SOCIALISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 29 | 0 | 0 | 7 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO BUENOS AIRES FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sin bloque | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TRABAJO Y DIGNIDAD | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TUCUMAN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 8 | 0 | 0 | 2 |
| VECINALISTA - PARTIDO NUEVO | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Daniel Raúl Pérsico | SAN LUIS | Ausente | |
| María Eugenia Estenssoro | ALIANZA COALICIÓN CÍVICA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Ausente |
| María Dora Sánchez | CONCERTACIÓN PLURAL | CORRIENTES | Ausente |
| Carlos Saúl Menem | FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | LA RIOJA | Ausente |
| de María Teresita del Valle Colombo Acevedo | FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | CATAMARCA | Ausente |
| Oscar Aníbal Castillo | FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | CATAMARCA | Ausente |
| Carlos Eduardo Salazar | FUERZA REPUBLICANA | TUCUMÁN | Ausente |
| Juan Carlos Romero | JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | SALTA | Ausente |
| Hilda Beatriz González de Duhalde | JUSTICIALISTA PARA EL DIALOGO DE LOS ARGENTINOS | BUENOS AIRES | Ausente |
| Cesar Ambrosio Gioja | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SAN JUAN | Ausente |
| Julio Antonio Miranda | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | TUCUMÁN | Ausente |
| Luis Alberto Viana | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Ausente |
| Maria Jose Bongiorno | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | RÍO NEGRO | Ausente |
| Ramón Eduardo Saadi | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CATAMARCA | Ausente |
| Roberto Daniel Urquía | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CÓRDOBA | Ausente |
| Élida María Vigo | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Ausente |
| Carlos Alberto Reutemann | SANTA FE FEDERAL | SANTA FE | Ausente |
| Delia Norma Pinchetti de Sierra Morales | TUCUMAN | TUCUMÁN | Ausente |
| Norberto Massoni | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | CHUBUT | Ausente |
| Pablo Verani | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | RÍO NEGRO | Ausente |
| Carlos Alberto Rossi | VECINALISTA - PARTIDO NUEVO | CÓRDOBA | Ausente |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.