Senado de la Nación
Insistencia en la ley 27.794 de distribución automática del Fondo de los Aportes del Tesoro Nacional. PE-120/25-DC (En general y en particular)
- Fecha y hora
- 18 de septiembre de 2025, 15:56
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- DOS TERCIOS DE VOTOS EMITIDOS
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 59 · 9 · 3 · 1
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| CAMBIO FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CONVICCIÓN FEDERAL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DESPIERTA CHUBUT | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE NACIONAL Y POPULAR | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE PRO | 4 | 0 | 1 | 0 |
| INDEPENDENCIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUNTOS SOMOS RÍO NEGRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIA SOCIAL FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA | 15 | 0 | 0 | 0 |
| LA LIBERTAD AVANZA | 0 | 9 | 0 | 0 |
| MOVERE SANTA CRUZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO NEUQUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POR MISIONES | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PROVINCIAS UNIDAS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SIN ESPECIFICAR | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sin bloque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 11 | 0 | 2 | 0 |
| UNIDAD CIUDADANA | 8 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Alfredo Luis de Angeli | FRENTE PRO | ENTRE RÍOS | Abstención |
| Mariana Juri | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | MENDOZA | Abstención |
| Rodolfo Alejandro Suárez | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | MENDOZA | Abstención |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.