Senado de la Nación
Habilitación del tratamiento sobre tablas del proyecto para la creación de una comisión investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA. (Habilitación trat sobre tablas)
- Fecha y hora
- 20 de febrero de 2025, 16:05
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- DOS TERCIOS DE MIEMBROS PRESENTES
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 53 · 17 · 0 · 2
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| CAMBIO FEDERAL | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CONVICCIÓN FEDERAL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DESPIERTA CHUBUT | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE NACIONAL Y POPULAR | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE PRO | 2 | 3 | 0 | 0 |
| INDEPENDENCIA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUNTOS SOMOS RÍO NEGRO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUSTICIA SOCIAL FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA | 15 | 0 | 0 | 0 |
| LA LIBERTAD AVANZA | 1 | 8 | 0 | 0 |
| MOVERE SANTA CRUZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO NEUQUINO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POR MISIONES | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PROVINCIAS UNIDAS | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SIN ESPECIFICAR | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sin bloque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 13 | 0 | 0 | 0 |
| UNIDAD CIUDADANA | 8 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Juan Carlos Romero | CAMBIO FEDERAL | SALTA | Negativo |
| Alfredo Luis de Angeli | FRENTE PRO | ENTRE RÍOS | Negativo |
| Andrea Marcela Cristina | FRENTE PRO | CHUBUT | Negativo |
| María Victoria Huala | FRENTE PRO | LA PAMPA | Negativo |
| Beatriz Luisa Avila | INDEPENDENCIA | TUCUMÁN | Negativo |
| Mónica Esther Silva | JUNTOS SOMOS RÍO NEGRO | RÍO NEGRO | Negativo |
| Bartolomé Esteban Abdala | LA LIBERTAD AVANZA | SAN LUIS | Negativo |
| Bruno Antonio Olivera Lucero | LA LIBERTAD AVANZA | SAN JUAN | Negativo |
| Carmen Alvarez Rivero | LA LIBERTAD AVANZA | CÓRDOBA | Negativo |
| Ezequiel Atauche | LA LIBERTAD AVANZA | JUJUY | Negativo |
| Ivanna Marcela Arrascaeta | LA LIBERTAD AVANZA | SAN LUIS | Negativo |
| Juan Carlos Pagotto | LA LIBERTAD AVANZA | LA RIOJA | Negativo |
| Luis Alfredo Juez | LA LIBERTAD AVANZA | CÓRDOBA | Negativo |
| Vilma Facunda Bedia | LA LIBERTAD AVANZA | JUJUY | Negativo |
| Carmen Lucila Crexell | MOVIMIENTO NEUQUINO | NEUQUÉN | Negativo |
| Alejandra María Vigo | PROVINCIAS UNIDAS | CÓRDOBA | Negativo |
| Carlos Mauricio Espínola | PROVINCIAS UNIDAS | CORRIENTES | Negativo |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.