Senado de la Nación
Aumento al financiamiento de las Universidades Nacionales. Artículo 2 O.D. 146/2024 , Art. 2 (En particular)
- Fecha y hora
- 12 de septiembre de 2024, 00:49
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 55 · 11 · 1 · 5
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| CAMBIO FEDERAL | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CONVICCIÓN FEDERAL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DESPIERTA CHUBUT | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE NACIONAL Y POPULAR | 3 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE PRO | 2 | 2 | 1 | 0 |
| INDEPENDENCIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUNTOS SOMOS RÍO NEGRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIA SOCIAL FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA | 14 | 0 | 0 | 1 |
| LA LIBERTAD AVANZA | 1 | 8 | 0 | 0 |
| MOVERE SANTA CRUZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO NEUQUINO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MOVIMIENTO POR MISIONES | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PROVINCIAS UNIDAS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SIN ESPECIFICAR | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sin bloque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 12 | 0 | 0 | 1 |
| UNIDAD CIUDADANA | 6 | 0 | 0 | 1 |
| UNIDAD FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| María Victoria Huala | FRENTE PRO | LA PAMPA | Abstención |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.