Senado de la Nación
PUERTA Y OTROS : PROYECTO DE LEY DISPONIENDO LA IMPRESION DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DE LOS 100 AÑOS DE PERMANENCIA DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN LA ANTARTIDA S-3975/04-PL (En general y en particular)
- Fecha y hora
- 6 de abril de 2005, 19:17
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 41 · 0 · 0 · 30
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| CONCERTACIÓN PLURAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERALISMO SANTAFESINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO JUJEÑO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FUERZA REPUBLICANA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LEALTAD Y DIGNIDAD JUSTICIALISTA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PARTIDO DE LA VICTORIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PARTIDO RENOVADOR DE SALTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO SOCIALISTA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 11 | 0 | 0 | 10 |
| PUNTANO INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RADICAL INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RADICAL RIONEGRINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SIN ESPECIFICAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sin bloque | 11 | 0 | 0 | 2 |
| TRABAJO Y DIGNIDAD | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TUCUMAN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 9 | 0 | 0 | 5 |
| VECINALISTA - PARTIDO NUEVO | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Federico Ramón Puerta | MISIONES | Ausente | |
| Jorge Raúl Yoma | LA RIOJA | Ausente | |
| de Lylia Mónica Arancio Beller | FRENTE CÍVICO JUJEÑO | JUJUY | Ausente |
| Oscar Aníbal Castillo | FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | CATAMARCA | Ausente |
| Ricardo Argentino Bussi | FUERZA REPUBLICANA | TUCUMÁN | Ausente |
| Cristina E. Fernández de Kirchner | JUSTICIALISTA | SANTA CRUZ | Ausente |
| Eduardo Menem | LEALTAD Y DIGNIDAD JUSTICIALISTA | LA RIOJA | Ausente |
| Luz María Sapag | MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | NEUQUÉN | Ausente |
| Pedro Salvatori | MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | NEUQUÉN | Ausente |
| Vilma Lidia Ibarra | PARTIDO DE LA VICTORIA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Ausente |
| Rubén Héctor Giustiniani | PARTIDO SOCIALISTA | SANTA FE | Ausente |
| Haide Delia Giri | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CÓRDOBA | Ausente |
| Julio Antonio Miranda | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | TUCUMÁN | Ausente |
| Laura Martínez Pass de Cresto | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | ENTRE RÍOS | Ausente |
| Marcelo Eduardo López Arias | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SALTA | Ausente |
| María Cristina Perceval | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MENDOZA | Ausente |
| María Elisa Castro | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SANTIAGO DEL ESTERO | Ausente |
| María Laura Leguizamón | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Ausente |
| Ramón Eduardo Saadi | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CATAMARCA | Ausente |
| Silvia Ester Gallego | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | LA PAMPA | Ausente |
| Sonia Margarita Escudero | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SALTA | Ausente |
| Raúl Ernesto Ochoa | PUNTANO INDEPENDIENTE | SAN LUIS | Ausente |
| Rodolfo Terragno | RADICAL INDEPENDIENTE | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Ausente |
| Carlos Alberto Reutemann | SANTA FE FEDERAL | SANTA FE | Ausente |
| Alicia Ester Mastandrea | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | CHACO | Ausente |
| Carlos Alfonso Prades | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | SANTA CRUZ | Ausente |
| José Luis Zavalía | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | SANTIAGO DEL ESTERO | Ausente |
| Marcela Fabiana Lescano | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | FORMOSA | Ausente |
| Mario Aníbal Losada | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | MISIONES | Ausente |
| Carlos Alberto Rossi | VECINALISTA - PARTIDO NUEVO | CÓRDOBA | Ausente |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.