Saltar al contenido
DipuData

Senado de la Nación

MENSAJE N° 976/05 Y PROYECTO DE LEY APROBANDO EL ACUERDO CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU SOBRE COOPERACION EN MATERIA DE DESASTRES , SUSCRIPTO EN BS.AS. EL 11 DE JUNIO DE 2004.- PE-431/05-PL (En general y en particular)

Fecha y hora
30 de noviembre de 2005, 19:16
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
SIMPLE
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
39 · 0 · 0 · 32

Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
CONCERTACIÓN PLURAL 1 0 0 0
FEDERALISMO SANTAFESINO 1 0 0 0
FRENTE CÍVICO JUJEÑO 0 0 0 1
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA 0 0 0 2
FUERZA REPUBLICANA 0 0 0 1
JUSTICIALISTA 0 0 0 1
LEALTAD Y DIGNIDAD JUSTICIALISTA 1 0 0 1
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO 2 0 0 0
PARTIDO DE LA VICTORIA 1 0 0 1
PARTIDO RENOVADOR DE SALTA 1 0 0 0
PARTIDO SOCIALISTA 1 0 0 0
PJ FRENTE PARA LA VICTORIA 10 0 0 11
PUNTANO INDEPENDIENTE 0 0 0 1
RADICAL INDEPENDIENTE 1 0 0 0
RADICAL RIONEGRINO 1 0 0 0
SANTA FE FEDERAL 0 0 0 1
SIN ESPECIFICAR 1 0 0 0
Sin bloque 7 0 0 6
TRABAJO Y DIGNIDAD 1 0 0 0
TUCUMAN 0 0 0 1
UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL 10 0 0 4
VECINALISTA - PARTIDO NUEVO 0 0 0 1

Cómo votó cada senador

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

SenadorBloqueDistritoVoto

Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.