Saltar al contenido
DipuData

Senado de la Nación

Temas Varios Expedientes ( S-206/16-PL , S-172/17-PL , S-4118/16-PL (En general y en particular)

Fecha y hora
31 de mayo de 2017, 16:33
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
SIMPLE
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
53 · 0 · 0 · 19

Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
FEDERALISMO Y LIBERACIÓN 0 0 0 1
FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO 1 0 0 0
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA 1 0 0 0
FRENTE DE TODOS 11 0 0 3
FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 2 0 0 1
FRENTE POPULAR 1 0 0 0
FRENTE PRO 4 0 0 2
GEN 1 0 0 0
JUSTICIALISTA 5 0 0 2
JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE 0 0 0 1
JUSTICIALISTA SAN LUIS 1 0 0 1
MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO 1 0 0 0
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO 1 0 0 1
PARES 0 0 0 1
PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO 0 0 0 1
PJ FRENTE PARA LA VICTORIA 14 0 0 1
PRODUCCIÓN Y TRABAJO 1 0 0 0
PROYECTO SUR-UNEN 0 0 0 1
RIO - FRENTE PROGRESISTA 1 0 0 0
SANTA FE FEDERAL 0 0 0 1
SIN ESPECIFICAR 1 0 0 0
Sin bloque 1 0 0 0
UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL 6 0 0 2

Cómo votó cada senador

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

SenadorBloqueDistritoVoto

Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.