Senado de la Nación
PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE APOYO AL CAPITAL EMPRENDEDOR. O.D. 30/2017 , Art. 13 (En particular)
- Fecha y hora
- 29 de marzo de 2017, 19:39
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 46 · 13 · 0 · 12
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE DE TODOS | 5 | 7 | 0 | 2 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 1 | 0 | 0 | 2 |
| FRENTE POPULAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE PRO | 5 | 1 | 0 | 0 |
| GEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA | 7 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PARES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 10 | 3 | 0 | 1 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SANTA FE FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SIN ESPECIFICAR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sin bloque | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 8 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Carlos Saúl Menem | FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | LA RIOJA | Negativo |
| Ana Claudia Almirón | FRENTE DE TODOS | CORRIENTES | Negativo |
| Anabel Fernández Sagasti | FRENTE DE TODOS | MENDOZA | Negativo |
| Dalmacio Mera | FRENTE DE TODOS | CATAMARCA | Negativo |
| Inés Imelda Blas | FRENTE DE TODOS | CATAMARCA | Negativo |
| Juan Mario Pais | FRENTE DE TODOS | CHUBUT | Negativo |
| María de los Ángeles Sacnun | FRENTE DE TODOS | SANTA FE | Negativo |
| Nancy Susana González | FRENTE DE TODOS | CHUBUT | Negativo |
| Ernesto Félix Martínez | FRENTE PRO | CÓRDOBA | Negativo |
| Liliana Teresita Negre de Alonso | JUSTICIALISTA SAN LUIS | SAN LUIS | Negativo |
| Hilda Clelia Aguirre | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | LA RIOJA | Negativo |
| María Ester Labado | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SANTA CRUZ | Negativo |
| Virginia María García | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SANTA CRUZ | Negativo |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.