Senado de la Nación
PROYECTO DE LEY EN REVISION POR EL QUE SE ESTABLECE MEDIDAS PARA DESALENTAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS CON TABACOS Y SISTEMA DE COMPENSACIONES PARA CADENAS AGRO-INDUSTRIAL.- CD-107/08-PL (En general y en particular)
- Fecha y hora
- 17 de diciembre de 2008, 17:00
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 52 · 0 · 1 · 19
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| ALIANZA COALICIÓN CÍVICA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CONCERTACIÓN PLURAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ESPERANZA FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERALISMO SANTAFESINO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FUERZA REPUBLICANA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA PARA EL DIALOGO DE LOS ARGENTINOS | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NUEVO ENCUENTRO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PARTIDO RENOVADOR DE SALTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO SOCIALISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 29 | 0 | 0 | 7 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PROYECTO BUENOS AIRES FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SANTA FE FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sin bloque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TRABAJO Y DIGNIDAD | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TUCUMAN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 8 | 0 | 0 | 2 |
| VECINALISTA - PARTIDO NUEVO | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Roxana Itatí Latorre | FEDERALISMO SANTAFESINO | SANTA FE | Ausente |
| Carlos Saúl Menem | FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | LA RIOJA | Ausente |
| de María Teresita del Valle Colombo Acevedo | FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | CATAMARCA | Ausente |
| Juan Carlos Romero | JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | SALTA | Ausente |
| Hilda Beatriz González de Duhalde | JUSTICIALISTA PARA EL DIALOGO DE LOS ARGENTINOS | BUENOS AIRES | Ausente |
| Adolfo Rodríguez Saá | JUSTICIALISTA SAN LUIS | SAN LUIS | Ausente |
| Jose Carlos Martinez | NUEVO ENCUENTRO | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Ausente |
| Blanca Ines Osuna | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | ENTRE RÍOS | Ausente |
| Daniel Fernando Filmus | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Ausente |
| José Juan Bautista Pampuro | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | BUENOS AIRES | Ausente |
| Marcelo Alejandro Horacio Guinle | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CHUBUT | Ausente |
| Nicolás Alejandro Fernández | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SANTA CRUZ | Ausente |
| Ramón Eduardo Saadi | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CATAMARCA | Ausente |
| Élida María Vigo | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Ausente |
| Roberto Gustavo Basualdo | PRODUCCIÓN Y TRABAJO | SAN JUAN | Ausente |
| Samuel Manuel Cabanchik | PROYECTO BUENOS AIRES FEDERAL | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Ausente |
| Carlos Alberto Reutemann | SANTA FE FEDERAL | SANTA FE | Ausente |
| Ernesto Ricardo Sanz | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | MENDOZA | Ausente |
| Roy Abelardo Nikisch | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | CHACO | Ausente |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.