Saltar al contenido
DipuData

Senado de la Nación

Temas Varios O.D. ( S-3873/15-PL , CD-216/14-PL , O.D. 287/2016 (En general y en particular)

Fecha y hora
8 de junio de 2016, 17:40
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
SIMPLE
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
43 · 1 · 1 · 27

Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
FEDERALISMO Y LIBERACIÓN 0 0 0 1
FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO 1 0 0 0
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA 0 0 0 1
FRENTE DE TODOS 6 0 0 8
FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 2 0 0 1
FRENTE POPULAR 1 0 0 0
FRENTE PRO 3 1 0 2
GEN 1 0 0 0
JUSTICIALISTA 4 0 0 3
JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE 1 0 0 0
JUSTICIALISTA SAN LUIS 1 0 0 1
MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO 1 0 0 0
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO 1 0 0 1
PARES 1 0 0 0
PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO 0 0 0 1
PJ FRENTE PARA LA VICTORIA 11 0 0 4
PRODUCCIÓN Y TRABAJO 1 0 0 0
PROYECTO SUR-UNEN 0 0 0 1
RIO - FRENTE PROGRESISTA 1 0 0 0
SANTA FE FEDERAL 0 0 0 1
SIN ESPECIFICAR 0 0 0 1
Sin bloque 1 0 0 0
UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL 6 0 1 1

Cómo votó cada senador

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

SenadorBloqueDistritoVoto
Ernesto Félix Martínez FRENTE PRO CÓRDOBA Negativo

Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.