Senado de la Nación
PROYECTO DE LEY EN REVISION POR EL QUE SE AGILIZAN LAS ACTUACIONES PROCESALES EN EL AMBITO PENAL Y SE CONSAGRA EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE TODO IMPUTADO A QUE UN PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO LO DESLIGUE EN UN PLAZO RAZONABLE DEL SOMETIMIENTO A JUICIO PENAL . CD-21/08-PL (En general y en particular)
- Fecha y hora
- 21 de mayo de 2008, 19:23
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 38 · 6 · 8 · 20
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| ALIANZA COALICIÓN CÍVICA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CONCERTACIÓN PLURAL | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ESPERANZA FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FEDERALISMO SANTAFESINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FUERZA REPUBLICANA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA PARA EL DIALOGO DE LOS ARGENTINOS | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVO ENCUENTRO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PARTIDO RENOVADOR DE SALTA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PARTIDO SOCIALISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 28 | 0 | 0 | 8 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PROYECTO BUENOS AIRES FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SANTA FE FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sin bloque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TRABAJO Y DIGNIDAD | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TUCUMAN | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 0 | 0 | 6 | 4 |
| VECINALISTA - PARTIDO NUEVO | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| María Dora Sánchez | CONCERTACIÓN PLURAL | CORRIENTES | Negativo |
| Carlos Eduardo Salazar | FUERZA REPUBLICANA | TUCUMÁN | Negativo |
| Adolfo Rodríguez Saá | JUSTICIALISTA SAN LUIS | SAN LUIS | Negativo |
| Liliana Teresita Negre de Alonso | JUSTICIALISTA SAN LUIS | SAN LUIS | Negativo |
| Roberto Gustavo Basualdo | PRODUCCIÓN Y TRABAJO | SAN JUAN | Negativo |
| Delia Norma Pinchetti de Sierra Morales | TUCUMAN | TUCUMÁN | Negativo |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.