Senado de la Nación
PROYECTO DE LEY EN REVISION INCORPORANDO COMO FERIADO NACIONAL NO LABORABLE, EN CONMEMORACION AL PASO A LA INMORTALIDAD DEL GENERAL DON MARTIN DE GÜEMES, EL 17 DE JUNIO DE CADA AÑO. CD-127/15-PL (En general y en particular)
- Fecha y hora
- 8 de junio de 2016, 17:38
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 47 · 6 · 0 · 19
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE DE TODOS | 9 | 0 | 0 | 5 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE POPULAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE PRO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| GEN | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA | 4 | 0 | 0 | 3 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PARES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 14 | 0 | 0 | 1 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SIN ESPECIFICAR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sin bloque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 7 | 0 | 0 | 1 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Carlos Saúl Menem | FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | LA RIOJA | Ausente |
| Oscar Aníbal Castillo | FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | CATAMARCA | Ausente |
| Carlos Alberto Caserio | FRENTE DE TODOS | CÓRDOBA | Ausente |
| Carlos Mauricio Espínola | FRENTE DE TODOS | CORRIENTES | Ausente |
| Daniel Aníbal Lovera | FRENTE DE TODOS | LA PAMPA | Ausente |
| Juan Mario Pais | FRENTE DE TODOS | CHUBUT | Ausente |
| Nancy Susana González | FRENTE DE TODOS | CHUBUT | Ausente |
| María Inés Pilatti Vergara | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | CHACO | Ausente |
| Federico Pinedo | FRENTE PRO | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Ausente |
| Eduardo Alberto Aguilar | JUSTICIALISTA | CHACO | Ausente |
| Omar Ángel Perotti | JUSTICIALISTA | SANTA FE | Ausente |
| Pedro Guillermo Ángel Guastavino | JUSTICIALISTA | ENTRE RÍOS | Ausente |
| Liliana Teresita Negre de Alonso | JUSTICIALISTA SAN LUIS | SAN LUIS | Ausente |
| Carmen Lucila Crexell | MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | NEUQUÉN | Ausente |
| Miguel Ángel Pichetto | PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | RÍO NEGRO | Ausente |
| María Laura Leguizamón | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | BUENOS AIRES | Ausente |
| Carlos Alberto Reutemann | SANTA FE FEDERAL | SANTA FE | Ausente |
| Gerardo Zamora | SIN ESPECIFICAR | SANTIAGO DEL ESTERO | Ausente |
| Silvia del Rosario Giacoppo | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | JUJUY | Ausente |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.