Saltar al contenido
DipuData

Senado de la Nación

Temas Varios Expedientes ( S-4245/15-PL , S-4279/15-PL , Art. 18º (Ex Art16 Dic >) (En particular)

Fecha y hora
30 de noviembre de 2016, 22:59
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
SIMPLE
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
56 · 1 · 1 · 14

Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
FEDERALISMO Y LIBERACIÓN 0 0 0 1
FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO 1 0 0 0
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA 0 0 0 1
FRENTE DE TODOS 11 1 0 2
FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 3 0 0 0
FRENTE POPULAR 1 0 0 0
FRENTE PRO 6 0 0 0
GEN 1 0 0 0
JUSTICIALISTA 6 0 0 1
JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE 0 0 0 1
JUSTICIALISTA SAN LUIS 1 0 0 1
MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO 1 0 0 0
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO 1 0 0 1
PARES 1 0 0 0
PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO 1 0 0 0
PJ FRENTE PARA LA VICTORIA 10 0 1 4
PRODUCCIÓN Y TRABAJO 1 0 0 0
PROYECTO SUR-UNEN 1 0 0 0
RIO - FRENTE PROGRESISTA 1 0 0 0
SANTA FE FEDERAL 0 0 0 1
SIN ESPECIFICAR 1 0 0 0
Sin bloque 1 0 0 0
UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL 7 0 0 1

Cómo votó cada senador

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

SenadorBloqueDistritoVoto
Carlos Mauricio Espínola FRENTE DE TODOS CORRIENTES Negativo

Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.