Senado de la Nación
PROYECTO DE LEY EN REVISION DE PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL PARA EL EJERCICIO 2017. O.D. 1224/2016 , Art. 1º a 10º (En particular)
- Fecha y hora
- 30 de noviembre de 2016, 19:25
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 59 · 8 · 0 · 5
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE DE TODOS | 10 | 4 | 0 | 0 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2 | 1 | 0 | 0 |
| FRENTE POPULAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE PRO | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA | 7 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PARES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 11 | 2 | 0 | 2 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SIN ESPECIFICAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sin bloque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 7 | 0 | 0 | 1 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Ana Claudia Almirón | FRENTE DE TODOS | CORRIENTES | Negativo |
| Anabel Fernández Sagasti | FRENTE DE TODOS | MENDOZA | Negativo |
| María de los Ángeles Sacnun | FRENTE DE TODOS | SANTA FE | Negativo |
| Nancy Susana González | FRENTE DE TODOS | CHUBUT | Negativo |
| María Inés Pilatti Vergara | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | CHACO | Negativo |
| María Ester Labado | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SANTA CRUZ | Negativo |
| Virginia María García | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SANTA CRUZ | Negativo |
| Fernando Ezequiel Solanas | PROYECTO SUR-UNEN | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Negativo |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.