Saltar al contenido
DipuData

Senado de la Nación

MAZA Y GIRI : PROYECTO DE LEY SOBRE RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO EN OLIMPIADAS . S-3414/08-PL (En general y en particular)

Fecha y hora
4 de marzo de 2009, 18:30
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
SIMPLE
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
39 · 0 · 0 · 33

Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
ALIANZA COALICIÓN CÍVICA 0 0 0 1
CONCERTACIÓN PLURAL 0 0 0 1
ESPERANZA FEDERAL 1 0 0 0
FEDERALISMO SANTAFESINO 1 0 0 0
FEDERALISMO Y LIBERACIÓN 0 0 0 1
FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO 0 0 0 1
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA 0 0 0 2
FUERZA REPUBLICANA 1 0 0 0
JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE 2 0 0 0
JUSTICIALISTA PARA EL DIALOGO DE LOS ARGENTINOS 0 0 0 1
JUSTICIALISTA SAN LUIS 0 0 0 2
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO 1 0 0 0
NUEVO ENCUENTRO 0 0 0 2
PARTIDO RENOVADOR DE SALTA 1 0 0 0
PARTIDO SOCIALISTA 1 0 0 0
PJ FRENTE PARA LA VICTORIA 18 0 0 18
PRODUCCIÓN Y TRABAJO 1 0 0 0
PROYECTO BUENOS AIRES FEDERAL 0 0 0 1
SANTA FE FEDERAL 1 0 0 0
Sin bloque 1 0 0 0
TRABAJO Y DIGNIDAD 1 0 0 0
TUCUMAN 1 0 0 0
UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL 7 0 0 3
VECINALISTA - PARTIDO NUEVO 1 0 0 0

Cómo votó cada senador

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

SenadorBloqueDistritoVoto

Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.