Senado de la Nación
PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE APOYO AL CAPITAL EMPRENDEDOR. CD-80/16-PL (En general)
- Fecha y hora
- 23 de noviembre de 2016, 19:56
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 48 · 1 · 5 · 18
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE DE TODOS | 9 | 0 | 3 | 2 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE POPULAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE PRO | 3 | 0 | 1 | 2 |
| GEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA | 7 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PARES | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 8 | 1 | 1 | 5 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SIN ESPECIFICAR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sin bloque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 5 | 0 | 0 | 3 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Carlos Saúl Menem | FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | LA RIOJA | Ausente |
| Daniel Aníbal Lovera | FRENTE DE TODOS | LA PAMPA | Ausente |
| José Jorge Alperovich | FRENTE DE TODOS | TUCUMÁN | Ausente |
| Alfredo Luis de Angeli | FRENTE PRO | ENTRE RÍOS | Ausente |
| Ernesto Félix Martínez | FRENTE PRO | CÓRDOBA | Ausente |
| Carmen Lucila Crexell | MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | NEUQUÉN | Ausente |
| Guillermo Juan Pereyra | MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | NEUQUÉN | Ausente |
| María Cristina del Valle Fiore Viñuales | PARES | SALTA | Ausente |
| Juan Manuel Irrazábal | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Ausente |
| María Ester Labado | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SANTA CRUZ | Ausente |
| María Laura Leguizamón | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | BUENOS AIRES | Ausente |
| Ruperto Eduardo Godoy | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SAN JUAN | Ausente |
| Salvador Cabral | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Ausente |
| Carlos Alberto Reutemann | SANTA FE FEDERAL | SANTA FE | Ausente |
| Gerardo Zamora | SIN ESPECIFICAR | SANTIAGO DEL ESTERO | Ausente |
| Alfredo Anselmo Martínez | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | SANTA CRUZ | Ausente |
| Pamela Fernanda Verasay | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | MENDOZA | Ausente |
| Ángel Rozas | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | CHACO | Ausente |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.