Senado de la Nación
LUNA Y OTROS: PROYECTO DE LEY ESTABLECIENDO LOS PRESUPUESTOS MINIMOS PARA CONSERVACION, PROTECCION Y USO RACIONAL Y SOSTENIBLE DE LOS HUMEDALES. O.D. 1054/2016 (Otra)
- Fecha y hora
- 23 de noviembre de 2016, 15:53
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 42 · 14 · 2 · 14
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE DE TODOS | 12 | 0 | 0 | 2 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| FRENTE POPULAR | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FRENTE PRO | 5 | 0 | 0 | 1 |
| GEN | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA | 5 | 1 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PARES | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 8 | 4 | 0 | 3 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SIN ESPECIFICAR | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sin bloque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 6 | 0 | 0 | 2 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Ada Rosa del Valle Itúrrez de Cappellini | FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | SANTIAGO DEL ESTERO | Negativo |
| Marcelo Jorge Fuentes | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | NEUQUÉN | Negativo |
| Gerardo Antenor Montenegro | FRENTE POPULAR | SANTIAGO DEL ESTERO | Negativo |
| Jaime Linares | GEN | BUENOS AIRES | Negativo |
| Pedro Guillermo Ángel Guastavino | JUSTICIALISTA | ENTRE RÍOS | Negativo |
| Adolfo Rodríguez Saá | JUSTICIALISTA SAN LUIS | SAN LUIS | Negativo |
| Liliana Teresita Negre de Alonso | JUSTICIALISTA SAN LUIS | SAN LUIS | Negativo |
| Daniel Raúl Pérsico | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SAN LUIS | Negativo |
| Juan Manuel Abal Medina | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | BUENOS AIRES | Negativo |
| Liliana Beatriz Fellner | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | JUJUY | Negativo |
| Mirtha María Teresita Luna | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | LA RIOJA | Negativo |
| Fernando Ezequiel Solanas | PROYECTO SUR-UNEN | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Negativo |
| María Magdalena Odarda | RIO - FRENTE PROGRESISTA | RÍO NEGRO | Negativo |
| Gerardo Zamora | SIN ESPECIFICAR | SANTIAGO DEL ESTERO | Negativo |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.