Senado de la Nación
MENSAJE N° 770/16 Y PROYECTO DE LEY CREANDO UN REGIMEN DE CONTRATACION PUBLICO - PRIVADA CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA Y SUJETOS PRIVADOS. O.D. 951/2016 (En general y en particular)
- Fecha y hora
- 16 de noviembre de 2016, 15:59
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 43 · 15 · 2 · 12
- Afirmativos 43
- Negativos 15
- Abstenciones 2
- Ausentes 12
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE DE TODOS | 8 | 3 | 1 | 2 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 0 | 3 | 0 | 0 |
| FRENTE POPULAR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE PRO | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GEN | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA | 7 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PARES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 9 | 3 | 0 | 3 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SIN ESPECIFICAR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sin bloque | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 6 | 0 | 0 | 2 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Oscar Aníbal Castillo | FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | CATAMARCA | Ausente |
| Anabel Fernández Sagasti | FRENTE DE TODOS | MENDOZA | Ausente |
| José Jorge Alperovich | FRENTE DE TODOS | TUCUMÁN | Ausente |
| Gerardo Antenor Montenegro | FRENTE POPULAR | SANTIAGO DEL ESTERO | Ausente |
| Miriam Ruth Boyadjian | MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Ausente |
| Marina Raquel Riofrío | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SAN JUAN | Ausente |
| Ruperto Eduardo Godoy | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SAN JUAN | Ausente |
| Walter Basilio Barrionuevo | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | JUJUY | Ausente |
| Carlos Alberto Reutemann | SANTA FE FEDERAL | SANTA FE | Ausente |
| Gerardo Zamora | SIN ESPECIFICAR | SANTIAGO DEL ESTERO | Ausente |
| Juan Carlos Marino | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | LA PAMPA | Ausente |
| Ángel Rozas | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | CHACO | Ausente |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.