Senado de la Nación
MENSAJE Nº 830/10 Y PROYECTO DE LEY AUTORIZANDO LA ENTRADA DE TROPAS EXTRANJERAS AL TERRITORIO NACIONAL Y LA SALIDA FUERA DE EL DE FUERZAS NACIONALES , PARA QUE PARTICIPEN DEL PROGRAMA DE EJERCITACIONES COMBINADAS DESDE EL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 31 DE AGOSTO DE 2011 . O.D. 620/2010 , Art. 1 (En particular)
- Fecha y hora
- 11 de agosto de 2010, 20:09
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 52 · 0 · 0 · 20
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| ALIANZA COALICIÓN CÍVICA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ESPERANZA FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERALISMO SANTAFESINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CIVICO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE DE TODOS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA PARA EL DIALOGO DE LOS ARGENTINOS | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVO ENCUENTRO | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PARTIDO JUSTICIALISTA LA PAMPA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL DE CORRIENTES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO RENOVADOR DE SALTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO SOCIALISTA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 20 | 0 | 0 | 10 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO BUENOS AIRES FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sin bloque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TRABAJO Y DIGNIDAD | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 11 | 0 | 0 | 3 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Carlos Saúl Menem | FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | LA RIOJA | Ausente |
| Oscar Aníbal Castillo | FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | CATAMARCA | Ausente |
| Hilda Beatriz González de Duhalde | JUSTICIALISTA PARA EL DIALOGO DE LOS ARGENTINOS | BUENOS AIRES | Ausente |
| Adolfo Rodríguez Saá | JUSTICIALISTA SAN LUIS | SAN LUIS | Ausente |
| Jose Carlos Martinez | NUEVO ENCUENTRO | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Ausente |
| Maria Rosa Diaz | NUEVO ENCUENTRO | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Ausente |
| Rubén Héctor Giustiniani | PARTIDO SOCIALISTA | SANTA FE | Ausente |
| Elena Mercedes Corregido | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CHACO | Ausente |
| Fabio Dario Biancalani | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CHACO | Ausente |
| Guillermo Raúl Jenefes | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | JUJUY | Ausente |
| José Juan Bautista Pampuro | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | BUENOS AIRES | Ausente |
| Luis Alberto Viana | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Ausente |
| Maria Jose Bongiorno | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | RÍO NEGRO | Ausente |
| Marina Raquel Riofrío | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SAN JUAN | Ausente |
| Nicolás Alejandro Fernández | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SANTA CRUZ | Ausente |
| Pedro Guillermo Ángel Guastavino | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | ENTRE RÍOS | Ausente |
| Élida María Vigo | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Ausente |
| Ernesto Ricardo Sanz | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | MENDOZA | Ausente |
| Gerardo Rubén Morales | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | JUJUY | Ausente |
| Ramon Javier Mestre | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | CÓRDOBA | Ausente |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.