Senado de la Nación
CREXELL: PROYECTO DE LEY MODIFICANDO LA LEY 24.522 - CONCURSOS Y QUIEBRAS - RESPECTO DE REGULAR LA SITUACION DE LOS DENOMINADOS ACREEDORES INVOLUNTARIOS O EXTRACONTRACTUALES. O.D. 463/2016 (En general y en particular)
- Fecha y hora
- 2 de noviembre de 2016, 18:34
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 47 · 0 · 0 · 25
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE DE TODOS | 10 | 0 | 0 | 4 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE POPULAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE PRO | 5 | 0 | 0 | 1 |
| GEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA | 6 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PARES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 8 | 0 | 0 | 7 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SIN ESPECIFICAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sin bloque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 5 | 0 | 0 | 3 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Carlos Saúl Menem | FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | LA RIOJA | Ausente |
| Oscar Aníbal Castillo | FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | CATAMARCA | Ausente |
| Anabel Fernández Sagasti | FRENTE DE TODOS | MENDOZA | Ausente |
| Carlos Alberto Caserio | FRENTE DE TODOS | CÓRDOBA | Ausente |
| Carlos Mauricio Espínola | FRENTE DE TODOS | CORRIENTES | Ausente |
| Inés Imelda Blas | FRENTE DE TODOS | CATAMARCA | Ausente |
| Marcelo Jorge Fuentes | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | NEUQUÉN | Ausente |
| Alfredo Luis de Angeli | FRENTE PRO | ENTRE RÍOS | Ausente |
| Omar Ángel Perotti | JUSTICIALISTA | SANTA FE | Ausente |
| Adolfo Rodríguez Saá | JUSTICIALISTA SAN LUIS | SAN LUIS | Ausente |
| Miriam Ruth Boyadjian | MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Ausente |
| Miguel Ángel Pichetto | PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | RÍO NEGRO | Ausente |
| Hilda Clelia Aguirre | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | LA RIOJA | Ausente |
| Juan Manuel Irrazábal | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Ausente |
| María Graciela de la Rosa | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | FORMOSA | Ausente |
| María Laura Leguizamón | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | BUENOS AIRES | Ausente |
| Mirtha María Teresita Luna | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | LA RIOJA | Ausente |
| Ruperto Eduardo Godoy | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SAN JUAN | Ausente |
| Salvador Cabral | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Ausente |
| Roberto Gustavo Basualdo | PRODUCCIÓN Y TRABAJO | SAN JUAN | Ausente |
| Fernando Ezequiel Solanas | PROYECTO SUR-UNEN | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Ausente |
| Carlos Alberto Reutemann | SANTA FE FEDERAL | SANTA FE | Ausente |
| Luis Carlos Petcoff Naidenoff | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | FORMOSA | Ausente |
| Pamela Fernanda Verasay | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | MENDOZA | Ausente |
| Ángel Rozas | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | CHACO | Ausente |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.