Saltar al contenido
DipuData

Senado de la Nación

Ley 26.413 - Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas - modificación sobre inscripciones y datos O.D. 911/2018 (En general y en particular)

Fecha y hora
17 de julio de 2019, 17:11
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
SIMPLE
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
43 · 0 · 0 · 29

Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
AVANZAR SAN LUIS 0 0 0 1
FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO 2 0 0 0
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA 0 0 0 1
FRENTE DE TODOS 9 0 0 6
FRENTE NACIONAL Y POPULAR 4 0 0 2
FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 1 0 0 3
FRENTE POPULAR 0 0 0 1
FRENTE PRO 5 0 0 4
JUSTICIALISTA 5 0 0 2
JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE 1 0 0 0
MISIONES 0 0 0 1
MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO 0 0 0 1
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO 2 0 0 0
PARES 1 0 0 0
PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO 0 0 0 1
PRODUCCIÓN Y TRABAJO 1 0 0 0
PROYECTO SUR-UNEN 1 0 0 0
RIO - FRENTE PROGRESISTA 1 0 0 0
SANTA FE FEDERAL 0 0 0 1
UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL 8 0 0 4
UNIDAD CIUDADANA 1 0 0 0
UNIDAD FEDERAL 1 0 0 1

Cómo votó cada senador

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

SenadorBloqueDistritoVoto

Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.