Senado de la Nación
Temas Varios O.D. ( O.D. 453/2016 , O.D. 460/2016 , O.D. 461/2016 , O.D. 462/2016 , O.D. 475/2016 , O.D. 529/2016 , O.D. 536/2016 , O.D. 570/2016 , O.D. 590/2016 , O.D. 631/2016 , O.D. 642/2016 , O.D. 643/2016 , O.D. 644/2016 , O.D. 645/2016 , O.D. 646/2016 , O.D. 647/2016 , O.D. 648/2016 , O.D. 649/2016 , O.D. 650/2016 , O.D. 651/2016 , O.D. 652/2016 , O.D. 653/2016 , O.D. 654/2016 , O.D. 656/2016 , O.D. 657/2016 , O.D. 658/2016 , O.D. 666/2016 , O.D. 638/2016 , O.D. 700/2016 , O.D. 715/2016 , O.D. 716/2016 , O.D. 718/2016 , O.D. 726/2016 , O.D. 727/2016 (En general y en particular)
- Fecha y hora
- 19 de octubre de 2016, 00:00
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 62 · 0 · 0 · 10
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE DE TODOS | 13 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE POPULAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE PRO | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA | 6 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PARES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 14 | 0 | 0 | 1 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SIN ESPECIFICAR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sin bloque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 5 | 0 | 0 | 3 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Ana Claudia Almirón | FRENTE DE TODOS | CORRIENTES | Ausente |
| José Anatolio Ojeda | JUSTICIALISTA | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Ausente |
| Juan Carlos Romero | JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | SALTA | Ausente |
| Carmen Lucila Crexell | MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | NEUQUÉN | Ausente |
| Juan Manuel Irrazábal | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Ausente |
| Fernando Ezequiel Solanas | PROYECTO SUR-UNEN | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Ausente |
| Gerardo Zamora | SIN ESPECIFICAR | SANTIAGO DEL ESTERO | Ausente |
| Pamela Fernanda Verasay | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | MENDOZA | Ausente |
| Silvia Beatriz Elías de Pérez | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | TUCUMÁN | Ausente |
| Ángel Rozas | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | CHACO | Ausente |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.