Cámara de Diputados · período 133 · reunión 7 · sesión especial
Expediente 8632-D-14 - Orden del Día 2394 - Votación en General y Particular.
- Fecha y hora
- 8 de octubre de 2015, 05:08
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Norma Amanda Abdala de Matarazzo
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 153 · 13 · 0 · 90
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 8632-D-2014 | COOPERATIVA DE TRABAJO 22 DE MAYO LIMITADA. SE DECLARAN DE UTILIDAD PUBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACION DIVERSOS INMUEBLES UBICADOS EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. | 2394 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Coalición Cívica - ARI - UNEN | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Compromiso Federal | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Conservador Popular | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Demócrata de Mendoza | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frente Cívico - Córdoba | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Frente Cívico por Santiago | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Renovador | 4 | 0 | 0 | 11 |
| Frente para la Victoria - PJ | 99 | 0 | 0 | 15 |
| Frente por la Inclusión Social | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fte. Renov. de la Conc. Misiones - FPV-PJ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GEN | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Libertad y Democracia | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Libres del Sur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Nacional Alfonsinista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Solidario Popular | 1 | 0 | 0 | 0 |
| No Integra Bloque | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PTS - Frente de Izquierda | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Partido Justicialista La Pampa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Peronismo mas al Sur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SUMA + UNEN | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Social Cristiano | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Solidario SI | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Trabajo y Dignidad | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U.De.So. Salta | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UNIR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unidad Popular | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Unión Celeste y Blanco | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 16 | 0 | 0 | 19 |
| Unión PRO | 0 | 10 | 0 | 8 |
| Unión por Córdoba | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Unión por Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Guillermo Mario Durand Cornejo | Conservador Popular | Salta | Negativo |
| Roberto Arturo Pradines | Demócrata de Mendoza | Mendoza | Negativo |
| Myrian del Valle Juárez | Fte. Cívico y Social de Catamarca | Catamarca | Negativo |
| Héctor Walter Baldassi | Unión PRO | Córdoba | Negativo |
| Sergio Alejandro Bergman | Unión PRO | C.A.B.A. | Negativo |
| Patricia Bullrich | Unión PRO | C.A.B.A. | Negativo |
| Eduardo Augusto Cáceres | Unión PRO | San Juan | Negativo |
| Gladys Esther González | Unión PRO | Buenos Aires | Negativo |
| Luciano Andrés Laspina | Unión PRO | Santa Fe | Negativo |
| Carlos Javier Mac Allister | Unión PRO | La Pampa | Negativo |
| Soledad Martínez | Unión PRO | Buenos Aires | Negativo |
| Gisela Scaglia | Unión PRO | Santa Fe | Negativo |
| Cornelia Schmidt Liermann | Unión PRO | C.A.B.A. | Negativo |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.