Cámara de Diputados · período 132 · reunión 19 · sesión especial
Votación en General y Particular de Proyectos de Ley.
- Fecha y hora
- 23 de octubre de 2014, 00:02
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Norma Amanda Abdala de Matarazzo
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 226 · 0 · 0 · 30
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0035-S-2014 | ACEPTACION DE LA CESION DE JURISDICCION EFECTUADA POR LA PROVINCIA DEL CHACO AL ESTADO NACIONAL MEDIANTE LA LEY PROVINCIAL 7317/13, SOBRE TIERRAS IDENTIFICADAS EN DICHA NORMA UBICADAS EN LA MENCIONADA PROVINCIA. | 0931 |
| 2288-D-2013 | DESIGNAR CON EL NOMBRE "GENERAL ANDRES GUACURARI Y ARTIGAS" A LA RUTA NACIONAL 101, EN LA PROVINCIA DE MISIONES. | 0732 |
| 0039-S-2013 | APROBACION DEL CONVENIO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE TITULOS, DIPLOMAS Y GRADOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR CON LA REPUBLICA DEL ECUADOR, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, REPUBLICA ARGENTINA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2012. | 0828 |
| 0009-S-2012 | APROBACION DEL ACUERDO DE SEDE CON LA COMISION TRINACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PILCOMAYO, Y SU PROTOCOLO MODIFICATORIO, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES, EL 12 DE JUNIO DE 2008, Y EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA, ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EL 14 DE DICIEMBRE DE 2009. | — |
| 0031-S-2014 | DECLARAR A LA CIUDAD DE NEUQUEN "CAPITAL NACIONAL DEL SENDERISMO URBANO". | 0658 |
| 6095-D-2014 | DENOMINAR "EZEQUIEL DEMONTY" AL PUENTE NACIONAL QUE UNE LAS LOCALIDADES DE LANUS, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Y POMPEYA, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (ACTUALMENTE JOSE FELIX URIBURU). | 0745 |
| 1246-D-2012 | INSTITUIR EL 16 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO, EN CONMEMORACION DE LA DENOMINADA "NOCHE DE LOS LAPICES", COMO 'DIA NACIONAL DE LA JUVENTUD". | 0654 |
| 0035-S-2012 | APROBACION DEL CONVENIO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE TITULOS DE EDUCACION SUPERIOR CON EL GOBIERNO DE UCRANIA, CELEBRADO EN BUENOS AIRES, EL 20 DE ABRIL DE 2011. | — |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Coalición Cívica - ARI - UNEN | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Compromiso Federal | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Conservador Popular | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Demócrata de Mendoza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frente Cívico - Córdoba | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Cívico por Santiago | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Renovador | 14 | 0 | 0 | 3 |
| Frente para la Victoria - PJ | 108 | 0 | 0 | 6 |
| Frente por la Inclusión Social | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. Renov. de la Conc. Misiones - FPV-PJ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GEN | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Juntos por Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Solidario Popular | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PTS - Frente de Izquierda | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Peronismo mas al Sur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Proyecto Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA + UNEN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Trabajo y Dignidad | 1 | 0 | 0 | 1 |
| U.De.So. Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UNIR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad Popular | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Celeste y Blanco | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 31 | 0 | 0 | 5 |
| Unión PRO | 14 | 0 | 0 | 4 |
| Unión por Córdoba | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Unión por Entre Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.