Saltar al contenido
DipuData

Cámara de Diputados · período 132 · reunión 19 · sesión especial

Expediente 834-D-13 - Orden del Día 840 - Votación en General y Particular.

Fecha y hora
22 de octubre de 2014, 23:43
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
Votos Emitidos · Más de la mitad
Preside
Norma Amanda Abdala de Matarazzo
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
227 · 0 · 0 · 29

Expedientes que se trataron

ExpedienteTítuloOrden del día
0834-D-2013CREACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL.0840

Cómo votó cada bloque

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
Coalición Cívica - ARI - UNEN 4 0 0 0
Compromiso Federal 4 0 0 1
Conservador Popular 1 0 0 0
Cultura, Educación y Trabajo 2 0 0 0
Demócrata de Mendoza 1 0 0 0
Fe 0 0 0 1
Frente Cívico - Córdoba 2 0 0 0
Frente Cívico por Santiago 6 0 0 0
Frente Renovador 14 0 0 3
Frente para la Victoria - PJ 108 0 0 6
Frente por la Inclusión Social 1 0 0 0
Fte. Cívico y Social de Catamarca 2 0 0 0
Fte. Renov. de la Conc. Misiones - FPV-PJ 5 0 0 0
Fte. de Izquierda y de los Trabajadores 2 0 0 0
GEN 4 0 0 0
Juntos por Argentina 3 0 0 0
Libres del Sur 0 0 0 1
Movimiento Popular Fueguino 1 0 0 0
Movimiento Popular Neuquino 3 0 0 0
Movimiento Solidario Popular 1 0 0 0
PTS - Frente de Izquierda 1 0 0 0
Partido Justicialista La Pampa 1 0 0 0
Partido Socialista 7 0 0 1
Peronismo mas al Sur 0 0 0 1
Proyecto Sur 1 0 0 0
SUMA + UNEN 1 0 0 1
Trabajo y Dignidad 1 0 0 1
U.De.So. Salta 1 0 0 0
UNIR 1 0 0 0
Unidad Popular 2 0 0 1
Unión Celeste y Blanco 0 0 0 1
Unión Cívica Radical 31 0 0 5
Unión PRO 14 0 0 4
Unión por Córdoba 1 0 0 2
Unión por Entre Ríos 1 0 0 0

Cómo votó cada diputado

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

DiputadoBloqueDistritoVoto

Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.