Cámara de Diputados · período 132 · reunión 22 · sesión especial
Votación de Proyectos de Resolución.
- Fecha y hora
- 13 de noviembre de 2014, 03:46
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Norma Amanda Abdala de Matarazzo
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 114 · 58 · 0 · 84
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0005-JGM-2011 | COMUNICACION DEL DICTADO DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 160/2011 POR EL CUAL SE SUSPENDE DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, LA APLICACION DE LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 814/01 Y SUS MODIFICATORIAS - CONTRIBUCIONES PATRONALES -, RESPECTO DE EMPLEADORES TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GESTION PRIVADA INCORPORADOS A LA ENSEÑANZA OFICIAL. | 2162 |
| 0009-JGM-2011 | COMUNICACION DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 441/2011, POR EL CUAL SE DEROGA EL INCISO F) DEL ARTICULO 76 DE LA LEY 24241 (SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES), SOBRE PARTICIPACION DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EMPRESAS PRIVADAS. | 2187 |
| 0010-JGM-2011 | COMUNICACION DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 521/2011 POR EL CUAL SE TRASLADA CON CARACTER EXCEPCIONAL EL FERIADO NACIONAL ESTABLECIDO PARA EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2011 AL DIA 22 DE AGOSTO DE 2011. | 2279 |
| 0004-JGM-2013 | COMUNICACION DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 566/13 POR EL CUAL SE CONSTITUYE LA SOCIEDAD BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA EN LA ORBITA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE. | 2169 |
| 0011-JGM-2013 | COMUNICACION DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 1170/13 POR EL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL EJERCICIO 2013. | 2480 |
| 0013-JGM-2013 | COMUNICAR EL DICTADO DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 1416/2013, POR EL CUAL LA AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO (AABE) TRANSFIERE EN CONCEPTOS DE APORTE DE CAPITAL LOS INMUEBLES DESCRIPTOS EN LOS DECRETOS 1722/2012 Y 1723/2012. | 3006 |
| 0014-JGM-2013 | COMUNICACION DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 1757/2013 POR EL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL EJERCICIO 2013. | 3007 |
| 0012-JGM-2014 | COMUNICACION DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 1246/2014 POR EL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL EJERCICIO 2014. | 0529 |
| 0013-JGM-2014 | COMUNICACION DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 1334 DEL 11 DE AGOSTO DE 2014 POR EL CUAL SE CREA EL FONDO FIDUCIARIO PUBLICO DENOMINADO "FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA", CUYO OBJETO ES EL DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA. | 0826 |
| 0017-JGM-2014 | COMUNICACION DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 1765/2014 POR EL CUAL SE CREA EL PROGRAMA FEDERAL DE FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LAS AREAS DE SEGURIDAD Y SALUD. | 1004 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Coalición Cívica - ARI - UNEN | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Compromiso Federal | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Conservador Popular | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Demócrata de Mendoza | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frente Cívico - Córdoba | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Frente Cívico por Santiago | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Renovador | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Frente para la Victoria - PJ | 99 | 0 | 0 | 15 |
| Frente por la Inclusión Social | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fte. Renov. de la Conc. Misiones - FPV-PJ | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GEN | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Juntos por Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Fueguino | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Neuquino | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Movimiento Solidario Popular | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PTS - Frente de Izquierda | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Peronismo mas al Sur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SUMA + UNEN | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Trabajo y Dignidad | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U.De.So. Salta | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UNIR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unidad Popular | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Unión Celeste y Blanco | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 0 | 23 | 0 | 13 |
| Unión PRO | 0 | 8 | 0 | 10 |
| Unión por Córdoba | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Unión por Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Elisa María Avelina Carrió | Coalición Cívica - ARI - UNEN | C.A.B.A. | Ausente |
| Ivana María Bianchi | Compromiso Federal | San Luis | Ausente |
| Edgar Raúl Muller | Compromiso Federal | Córdoba | Ausente |
| Fernando Aldo Salino | Compromiso Federal | San Luis | Ausente |
| Juan Facundo Moyano | Cultura, Educación y Trabajo | Buenos Aires | Ausente |
| Francisco Omar Plaini | Cultura, Educación y Trabajo | Buenos Aires | Ausente |
| Carlos Ramón Brown | Fe | Buenos Aires | Ausente |
| Gilberto Oscar Alegre | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Graciela Camaño | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Marcelo Silvio D'alessandro | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Héctor Ricardo Daer | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| José Ignacio De Mendiguren | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| María Azucena Ehcosor | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Laura Reneé Esper | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Eduardo Alberto Fabiani | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Rubén Darío Giustozzi | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Sandro Adrián Guzmán | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Oscar Ariel Martinez | Frente Renovador | Santa Fe | Ausente |
| Sergio Tomás Massa | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| José Adrián Perez | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Alberto Oscar Roberti | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| María Liliana Schwindt | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Mirta Tundis | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Isaac Benjamín Bromberg | Frente para la Victoria - PJ | Tucumán | Ausente |
| Juan Cabandié | Frente para la Victoria - PJ | C.A.B.A. | Ausente |
| Mauricio Ricardo Gomez Bull | Frente para la Victoria - PJ | Santa Cruz | Ausente |
| Mónica Edith Gutierrez | Frente para la Victoria - PJ | Córdoba | Ausente |
| Ana María Ianni | Frente para la Victoria - PJ | Santa Cruz | Ausente |
| Martín Insaurralde | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Mayra Soledad Mendoza | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Mariela Ortiz | Frente para la Victoria - PJ | Jujuy | Ausente |
| Adriana Victoria Puiggros | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Rubén Armando Rivarola | Frente para la Victoria - PJ | Jujuy | Ausente |
| Jorge Rivas | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Silvia Rosa Simoncini | Frente para la Victoria - PJ | Santa Fe | Ausente |
| Javier Héctor Tineo | Frente para la Victoria - PJ | La Rioja | Ausente |
| José Antonio Villa | Frente para la Victoria - PJ | San Juan | Ausente |
| Cristina Isabel Ziebart | Frente para la Victoria - PJ | Chubut | Ausente |
| Eduardo Segundo Brizuela del Moral | Fte. Cívico y Social de Catamarca | Catamarca | Ausente |
| Alex Roberto Ziegler | Fte. Renov. de la Conc. Misiones - FPV-PJ | Misiones | Ausente |
| Omar Arnaldo Duclos | GEN | Buenos Aires | Ausente |
| Margarita Rosa Stolbizer | GEN | Buenos Aires | Ausente |
| Victoria Analía Donda Pérez | Libres del Sur | Buenos Aires | Ausente |
| Graciela Eunice Boyadjian | Movimiento Popular Fueguino | Tierra del Fuego | Ausente |
| Alicia Marcela Comelli | Movimiento Popular Neuquino | Neuquén | Ausente |
| Adrián San Martín | Movimiento Popular Neuquino | Neuquén | Ausente |
| María Inés Villar Molina | Movimiento Popular Neuquino | Neuquén | Ausente |
| Oscar Anselmo Martínez | Movimiento Solidario Popular | Tierra del Fuego | Ausente |
| Hermes Juan Binner | Partido Socialista | Santa Fe | Ausente |
| Rubén Darío Sciutto | Peronismo mas al Sur | Tierra del Fuego | Ausente |
| Alcira Susana Argumedo | Proyecto Sur | C.A.B.A. | Ausente |
| Mario Das Neves | Trabajo y Dignidad | Chubut | Ausente |
| Elia Nelly Lagoria | Trabajo y Dignidad | Chubut | Ausente |
| Alberto Emilio Asseff | UNIR | Buenos Aires | Ausente |
| Victor Norberto De Gennaro | Unidad Popular | Buenos Aires | Ausente |
| Claudio Raúl Lozano | Unidad Popular | C.A.B.A. | Ausente |
| Antonio Sabino Riestra | Unidad Popular | Santa Fe | Ausente |
| Francisco De Narvaez | Unión Celeste y Blanco | Buenos Aires | Ausente |
| Oscar Raúl Aguad | Unión Cívica Radical | Córdoba | Ausente |
| Mario Domingo Barletta | Unión Cívica Radical | Santa Fe | Ausente |
| José Manuel Cano | Unión Cívica Radical | Tucumán | Ausente |
| Juan Francisco Casañas | Unión Cívica Radical | Tucumán | Ausente |
| Eduardo Raúl Costa | Unión Cívica Radical | Santa Cruz | Ausente |
| Daniel Ricardo Kroneberger | Unión Cívica Radical | La Pampa | Ausente |
| Victor Hugo Maldonado | Unión Cívica Radical | Chaco | Ausente |
| Agustín Alberto Portela | Unión Cívica Radical | Corrientes | Ausente |
| Fabián Dulio Rogel | Unión Cívica Radical | Entre Ríos | Ausente |
| Luis Fernando Sacca | Unión Cívica Radical | Tucumán | Ausente |
| Francisco Javier Torroba | Unión Cívica Radical | La Pampa | Ausente |
| Gustavo Adolfo Valdés | Unión Cívica Radical | Corrientes | Ausente |
| Enrique Andrés Vaquie | Unión Cívica Radical | Mendoza | Ausente |
| Laura Alonso | Unión PRO | C.A.B.A. | Ausente |
| Sergio Alejandro Bergman | Unión PRO | C.A.B.A. | Ausente |
| Gladys Esther González | Unión PRO | Buenos Aires | Ausente |
| Christian Alejandro Gribaudo | Unión PRO | Buenos Aires | Ausente |
| Silvia Cristina Majdalani | Unión PRO | C.A.B.A. | Ausente |
| Soledad Martínez | Unión PRO | Buenos Aires | Ausente |
| Federico Pinedo | Unión PRO | C.A.B.A. | Ausente |
| Cornelia Schmidt Liermann | Unión PRO | C.A.B.A. | Ausente |
| Pablo Gabriel Tonelli | Unión PRO | C.A.B.A. | Ausente |
| Alberto Jorge Triaca | Unión PRO | C.A.B.A. | Ausente |
| Carlos Alberto Caserio | Unión por Córdoba | Córdoba | Ausente |
| Juan Schiaretti | Unión por Córdoba | Córdoba | Ausente |
| María Cristina Cremer de Busti | Unión por Entre Ríos | Entre Ríos | Ausente |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.