Cámara de Diputados · período 132 · reunión 22 · sesión especial
Expediente 581-D-14 (y otro) - Orden del Día 1003 - Artículo 11.
- Fecha y hora
- 12 de noviembre de 2014, 18:43
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Norma Amanda Abdala de Matarazzo
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 184 · 34 · 8 · 30
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0581-D-2014 | FERTILIZACION HUMANA ASISTIDA: REGIMEN. | 1003 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Coalición Cívica - ARI - UNEN | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Compromiso Federal | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Conservador Popular | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Demócrata de Mendoza | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Frente Cívico - Córdoba | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Cívico por Santiago | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Renovador | 5 | 2 | 2 | 8 |
| Frente para la Victoria - PJ | 98 | 6 | 0 | 10 |
| Frente por la Inclusión Social | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Fte. Renov. de la Conc. Misiones - FPV-PJ | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GEN | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Juntos por Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Fueguino | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Solidario Popular | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PTS - Frente de Izquierda | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Justicialista La Pampa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Peronismo mas al Sur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Proyecto Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA + UNEN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Trabajo y Dignidad | 1 | 0 | 0 | 1 |
| U.De.So. Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UNIR | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unidad Popular | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Unión Celeste y Blanco | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unión Cívica Radical | 20 | 12 | 1 | 3 |
| Unión PRO | 14 | 0 | 0 | 4 |
| Unión por Córdoba | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Unión por Entre Ríos | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Graciela Camaño | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Marcelo Silvio D'alessandro | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| José Ignacio De Mendiguren | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| María Azucena Ehcosor | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Laura Reneé Esper | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Oscar Ariel Martinez | Frente Renovador | Santa Fe | Ausente |
| Sergio Tomás Massa | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| José Adrián Perez | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Graciela María Caselles | Frente para la Victoria - PJ | San Juan | Ausente |
| Juan Dante Gonzalez | Frente para la Victoria - PJ | Mendoza | Ausente |
| Mónica Edith Gutierrez | Frente para la Victoria - PJ | Córdoba | Ausente |
| Ana María Ianni | Frente para la Victoria - PJ | Santa Cruz | Ausente |
| Martín Insaurralde | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Mayra Soledad Mendoza | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| José Ricardo Mongelo | Frente para la Victoria - PJ | Chaco | Ausente |
| Rubén Armando Rivarola | Frente para la Victoria - PJ | Jujuy | Ausente |
| Silvia Rosa Simoncini | Frente para la Victoria - PJ | Santa Fe | Ausente |
| Javier Héctor Tineo | Frente para la Victoria - PJ | La Rioja | Ausente |
| Victoria Analía Donda Pérez | Libres del Sur | Buenos Aires | Ausente |
| Nicolás Del Caño | PTS - Frente de Izquierda | Mendoza | Ausente |
| Rubén Darío Sciutto | Peronismo mas al Sur | Tierra del Fuego | Ausente |
| Elia Nelly Lagoria | Trabajo y Dignidad | Chubut | Ausente |
| Mario Domingo Barletta | Unión Cívica Radical | Santa Fe | Ausente |
| José Manuel Cano | Unión Cívica Radical | Tucumán | Ausente |
| Victor Hugo Maldonado | Unión Cívica Radical | Chaco | Ausente |
| Laura Alonso | Unión PRO | C.A.B.A. | Ausente |
| Gladys Esther González | Unión PRO | Buenos Aires | Ausente |
| Soledad Martínez | Unión PRO | Buenos Aires | Ausente |
| Federico Adolfo Sturzenegger | Unión PRO | C.A.B.A. | Ausente |
| Carlos Alberto Caserio | Unión por Córdoba | Córdoba | Ausente |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.