Cámara de Diputados · período 132 · reunión 22 · sesión especial
Votación en General y Particular de Proyectos de Ley.
- Fecha y hora
- 12 de noviembre de 2014, 15:16
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Julián Andrés Dominguez
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 227 · 0 · 0 · 29
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0006-PE-2014 | TRANSFORMACION DE LOS JUZGADOS NACIONALES EN LO PENAL TRIBUTARIO A JUZGADOS DE INSTRUCCION EN LO PENAL ECONOMICO. | 1242 |
| 0075-S-2014 | APROBACION DEL CONVENIO CON LA CONFEDERACION SUIZA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO, SUSCRIPTO EN LA CIUDAD DE BERNA, CONFEDERACION SUIZA, EL 20 DE MARZO DE 2014. | 1254 |
| 5571-D-2013 | EDUCACION SUPERIOR (LEY 24521: INCORPORACION DEL ARTICULO 12 BIS SOBRE PROHIBICION PARA OCUPAR CARGO O DESEMPEÑARSE COMO AUTORIDAD EN INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR CUANDO LA PERSONA HAYA SIDO O SEA CONDENADA POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD, INCURRAN EN ACTOS DE FUERZA CONTRA EL ORDEN CONSTITUCIONAL O SISTEMA DEMOCRATICO Y POR DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL. | 0843 |
| 2494-D-2014 | AGRICULTURA FAMILIAR: REGIMEN. | 1226 |
| 0056-S-2012 | APROBACION DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA EL CONTROL Y LA GESTION DEL AGUA DE LASTRE Y LOS SEDIMENTOS DE LOS BUQUES, CELEBRADO EN LONDRES, REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, EL 13 DE FEBRERO DE 2004. | 0653 |
| 0149-S-2007 | APROBACION DEL CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA GRAN YAMAHIRIA ARABE LIBIA POPULAR SOCIALISTA EN EL AREA DE SANIDAD ANIMAL, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES, EL 16 DE MARZO DE 2007. | 0652 |
| 0809-D-2013 | INSTITUIR EL 4 DE MAYO DE CADA AÑO COMO: "DIA NACIONAL DEL TECNICO PARA BIOTERIOS". | 0754 |
| 5229-D-2013 | DIFUSION DEL CINE NACIONAL EN TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA. | 0900 |
| 5230-D-2013 | TRANSITO (LEY 24449): MODIFICACION DEL ARTICULO 30, SOBRE INCORPORACION DE FABRICA EN VEHICULOS DE BALIZA Y MATAFUEGO. | 1112 |
| 3901-D-2014 | DECLARAR FIESTA NACIONAL A LA "FIESTA DEL POMELO" QUE SE REALIZA EL PRIMER FIN DE SEMANA DEL RECESO ESCOLAR DE JULIO DE CADA AÑO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA BLANCA, PROVINCIA DE FORMOSA. | 0656 |
| 0851-D-2014 | TORRE TALERO, UBICADA EN LA CIUDAD CAPITAL DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN: SE LA DECLARA MONUMENTO HISTORICO NACIONAL. | 0932 |
| 5395-D-2014 | PESQUISA NEONATAL - LEY 26279: MODIFICACION DEL ARTICULO 1, SOBRE INCORPORACION DE DIVERSOS ESTUDIOS EN LOS RECIEN NACIDOS. | 0937 |
| 0455-D-2014 | DON ANDRES GUACURARI, CONOCIDO COMO COMANDANTE ANDRESITO O ANDRESITO ARTIGAS: SE DECLARA HEROE NACIONAL COMO TRIBUTO Y REPARACION HISTORICA POR SU CONTRIBUCION A LA EPOPEYA DE LA EMANCIPACION DEL CONTINENTE AMERICANO. | 1176 |
| 2180-D-2013 | LEY 26206, DE EDUCACION NACIONAL: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 30 Y 32, SOBRE CREACION DE ESPACIOS DESTINADOS A POSIBILITAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO DE LA CIUDADANIA. | 1252 |
| 2077-D-2014 | CONCURSOS Y QUIEBRAS (LEY 24522): MODIFICACIONES, SOBRE SOLICITUD DE VERIFICACION DE CREDITOS Y MECANISMO DE ACTUALIZACION. | 1175 |
| 4779-D-2014 | "CAPITAL NACIONAL DE LOS CIRCUITOS TERMALES". SE DECLARA COMO TAL A LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS. | 0660 |
| 1797-D-2013 | LICENCIA ESPECIAL DEPORTIVA, LEY 20596: MODIFICACIONES SOBRE REQUISITOS PARA EL USUFRUCTO DEL BENEFICIO. | 0526 |
| 2085-D-2014 | "CAPITAL NACIONAL DEL TERMALISMO": SE DECLARA COMO TAL A LA CIUDAD DE TERMAS DE RIO HONDO, PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO. | 0659 |
| 0128-S-2012 | MODIFICACION DE LA LEY 12665 (CREACION DE LA COMISION NACIONAL DE MONUMENTOS, DE LUGARES Y DE BIENES HISTORICOS) . | 1144 |
| 0021-S-2014 | APROBACION DEL ACUERDO DE SEDE ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA COMISION BINACIONAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA ALTA CUENCA DEL RIO BERMEJO Y DEL RIO GRANDE DE TARIJA, SUSCRIPTO EN LA PAZ, ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EL 14/09/2009. | 0903 |
| 7010-D-2013 | BIBLIOTECAS PARA PERSONAS NO VIDENTES O CON DISMINUCION VISUAL: IMPLEMENTACION. | 1248 |
| 4888-D-2013 | LEY 20337, DE COOPERATIVAS: MODIFICACION DEL ARTICULO 64, SOBRE IMPEDIMENTOS PARA SER CONSEJEROS. | 0669 |
| 5443-D-2014 | PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION PRODUCTIVA EN AREAS MARITIMAS ARGENTINAS, DENOMINADO "PAMPA AZUL". CREACION EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA DE LA NACION. | 1168 |
| 7163-D-2013 | DECLARAR DE INTERES NACIONAL LA PROMOCION, FOMENTO, DESARROLLO DE LA PRODUCCION, COMERCIALIZACION E INVESTIGACION DE LA STEVIA (STEVIA REBAUDIANA BERTONI). | 1225 |
| 0084-S-2014 | DENOMINAR "PRESIDENTE DOCTOR RAUL RICARDO ALFONSIN" AL EDIFICIO PERTENECIENTE A LA AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, SITUADO EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. | — |
| 5904-D-2014 | DEROGASE LA DECLARACION DE "SUJETAS A PRIVATIZACION" EFECTUADA POR LA LEY 24045 DE LA FABRICA MILITAR DE POLVORAS Y EXPLOSIVOS "AZUL"; LA FABRICA MILITAR "FRAY LUIS BELTRAN"; LA FABRICA MILITAR "RIO TERCERO" Y LA FABRICA MILITAR DE POLVORAS Y EXPLOSIVOS "VILLA MARIA", PROVINCIA DE CORDOBA. | — |
| 6021-D-2014 | DEROGASE LA DECLARACION DE "SUJETAS A PRIVATIZACION" EFECTUADA POR LA LEY 24045 DE LA FABRICA MILITAR DE POLVORAS Y EXPLOSIVOS "AZUL"; LA FABRICA MILITAR "FRAY LUIS BELTRAN"; LA FABRICA MILITAR "RIO TERCERO" Y LA FABRICA MILITAR DE POLVORAS Y EXPLOSIVOS "VILLA MARIA" ENTIDADES QUE CONFORMAN LA DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE DEFENSA DE LA NACION. | — |
| 1686-D-2013 | RECONOCIMIENTO DE FERIADOS A LAS COMUNIDADES INDIGENAS. | 2393 |
| 2586-D-2014 | RESERVA GEOLOGICA PALEONTOLOGICA Y ARQUEOLOGICA PROVINCIAL " PEHUEN CO-MONTE HERMOSO ", UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE CORONEL DE MARINA LEONARDO ROSALES Y MONTE HERMOSO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES: DECLARACION COMO LUGAR HISTORIO NACIONAL. | 1237 |
| 7682-D-2013 | CREACION DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA ATENCION Y EL TRATAMIENTO INTEGRAL DEL PACIENTE OSTOMIZADO. | 1230 |
| 8941-D-2014 | EXPRESAR REPUDIO POR LA DESAPARICION Y POSTERIOR ASESINATO DE CUARENTA Y TRES ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL RURAL DE AYOTZINAPA, EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. | — |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Coalición Cívica - ARI - UNEN | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Compromiso Federal | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Conservador Popular | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Demócrata de Mendoza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Cívico - Córdoba | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Cívico por Santiago | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Frente Renovador | 15 | 0 | 0 | 2 |
| Frente para la Victoria - PJ | 99 | 0 | 0 | 14 |
| Frente por la Inclusión Social | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. Renov. de la Conc. Misiones - FPV-PJ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GEN | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Juntos por Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Solidario Popular | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PTS - Frente de Izquierda | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Peronismo mas al Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Proyecto Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA + UNEN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Trabajo y Dignidad | 2 | 0 | 0 | 0 |
| U.De.So. Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UNIR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad Popular | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Unión Celeste y Blanco | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unión Cívica Radical | 33 | 0 | 0 | 3 |
| Unión PRO | 15 | 0 | 0 | 3 |
| Unión por Córdoba | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Unión por Entre Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Elisa María Avelina Carrió | Coalición Cívica - ARI - UNEN | C.A.B.A. | Ausente |
| Mirta Ameliana Pastoriza | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Ausente |
| José Ignacio De Mendiguren | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Alberto Oscar Roberti | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| María Ester Balcedo | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Isaac Benjamín Bromberg | Frente para la Victoria - PJ | Tucumán | Ausente |
| Juan Carlos Diaz Roig | Frente para la Victoria - PJ | Formosa | Ausente |
| Dulce Granados | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Mónica Edith Gutierrez | Frente para la Victoria - PJ | Córdoba | Ausente |
| Ana María Ianni | Frente para la Victoria - PJ | Santa Cruz | Ausente |
| Martín Insaurralde | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Gustavo José Martínez Campos | Frente para la Victoria - PJ | Chaco | Ausente |
| Mayra Soledad Mendoza | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Rubén Armando Rivarola | Frente para la Victoria - PJ | Jujuy | Ausente |
| Jorge Rivas | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Silvia Rosa Simoncini | Frente para la Victoria - PJ | Santa Fe | Ausente |
| Julio Rodolfo Solanas | Frente para la Victoria - PJ | Entre Ríos | Ausente |
| Javier Héctor Tineo | Frente para la Victoria - PJ | La Rioja | Ausente |
| Victoria Analía Donda Pérez | Libres del Sur | Buenos Aires | Ausente |
| Adrián San Martín | Movimiento Popular Neuquino | Neuquén | Ausente |
| Alicia Mabel Ciciliani | Partido Socialista | Santa Fe | Ausente |
| Ricardo Oscar Cuccovillo | Partido Socialista | Buenos Aires | Ausente |
| Mario Domingo Barletta | Unión Cívica Radical | Santa Fe | Ausente |
| Daniel Ricardo Kroneberger | Unión Cívica Radical | La Pampa | Ausente |
| Victor Hugo Maldonado | Unión Cívica Radical | Chaco | Ausente |
| Laura Alonso | Unión PRO | C.A.B.A. | Ausente |
| Silvia Cristina Majdalani | Unión PRO | C.A.B.A. | Ausente |
| Soledad Martínez | Unión PRO | Buenos Aires | Ausente |
| Juan Schiaretti | Unión por Córdoba | Córdoba | Ausente |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.